TVP1 liderem, bardzo słaby wynik Polsatu


TVN w górę - w dół telewizja Polsat, TVP1 i TV2 - czyli tradycyjne
podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

"M JAK MIŁOŚĆ", "RANCZO" i "NA DOBRE I NA ZŁE" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 11-17.02.2008

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 11.02.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 9 364,69
2 17.02.2008 TVP1 RANCZO 7 014,97
3 17.02.2008 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 448,04
4 17.02.2008 TVP1 SPORT TVP1 5 887,40
5 17.02.2008 TVP1 SKOKI NAR. PŚ WILLINGEN (cz.2) 5 476,86
6 13.02.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 432,05
7 17.02.2008 TVP1 TELEEXPRESS 5 197,74
8 13.02.2008 TVP1 PLEBANIA 4 467,94
9 14.02.2008 TVP1 KLAN 4 448,38
10 16.02.2008 TVP1 TAXI 2 4 281,61
11 12.02.2008 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 070,77
12 17.02.2008 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 4 014,91
13 11.02.2008 TVN NA WSPÓLNEJ 4 001,10
14 17.02.2008 TVP2 FAMILIADA 3 894,01
15 15.02.2008 TVP1 JAK ROZPĘTAłEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 3 870,21

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 11.02.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 805,58
2 17.02.2008 TVP1 RANCZO 2 854,70
3 17.02.2008 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 801,14
4 17.02.2008 TVP1 SKOKI NAR. PŚ WILLINGEN (cz.2) 2 126,77
5 16.02.2008 TVP1 TAXI 2 2 098,06
6 15.02.2008 TVP1 JAK ROZPĘTAłEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 2 015,18
7 17.02.2008 TVP1 SPORT TVP1 2 007,18
8 12.02.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 866,21
9 11.02.2008 TVN NA WSPÓLNEJ 1 836,63
10 17.02.2008 TVP1 TELEEXPRESS 1 815,03
11 14.02.2008 TVN NIGDY W ŻYCIU 1 775,41
12 17.02.2008 TVP1 GUMISIE 1 732,19
13 11.02.2008 TVP1 KLAN 1 530,20
14 17.02.2008 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 517,56
15 17.02.2008 TVN TVN FAKTY 19:00 1 500,09
Rynek TV
Stacja 11-17.02 04-10.02
TVP1 25,3% 25,8%
TVP2 17,2% 17,3%
TVN 15,5% 14,8%
POLSAT 14,3% 14,6%
TVPINFO 4,6% 4,3%
TVN 24 2,9% 3,0%
TV4 1,58% 1,54%
TVN7 1,36% 1,43%
TVPolonia 0,64% 0,71%
TVPuls 0,64% 0,59%
Tele5 0,36% 0,26%
Polonia1 0,05% 0,05%
Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 11-17.02.2008 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 17.02.2008 RANCZO 7 014,97
2 17.02.2008 SPORT TVP1 5 887,40
3 17.02.2008 SKOKI NAR. PŚ WILLINGEN (CZ.2) 5 476,86
4 13.02.2008 WIADOMOŚCI 19:30 5 432,05
5 17.02.2008 TELEEXPRESS 5 197,74
6 13.02.2008 PLEBANIA 4 467,94
7 14.02.2008 KLAN 4 448,38
8 16.02.2008 TAXI 2 4 281,61
9 12.02.2008 JAKA TO MELODIA? 4 070,77
10 15.02.2008 JAK ROZPĘTAłEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 3 870,21
11 13.02.2008 CELOWNIK 3 777,66
12 17.02.2008 GUMISIE 3 532,78
13 11.02.2008 MODA NA SUKCES 3 296,06
14 16.02.2008 PRZYGODY MYSZKI MIKI I ... 2 968,16
15 14.02.2008 RANDKA Z MORDERCĄ 2 898,04

TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.02.2008 M JAK MIŁOŚĆ 9 364,69
2 17.02.2008 NA DOBRE I NA ZŁE 6 448,04
3 17.02.2008 ZŁOTOPOLSCY 4 014,91
4 17.02.2008 FAMILIADA 3 894,01
5 16.02.2008 NIE TYLKO DONALD MARZY- HITY KABARETU POD WYRWIGROSZEM 3 796,19
6 13.02.2008 BARWY SZCZĘŚCIA 3 641,37
7 17.02.2008 SZANSA NA SUKCES 3 489,39
8 12.02.2008 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 172,64
9 17.02.2008 GWP POWRÓT SIEDMIU WSPANIAŁYCH 3 052,73
10 11.02.2008 KOŁO FORTUNY 2 989,70
11 15.02.2008 KABARETOWA SCENA DWÓJKI 2 806,56
12 16.02.2008 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 654,04
13 12.02.2008 CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 583,83
14 17.02.2008 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 554,28
15 17.02.2008 PANORAMA 18:30 2 545,69

TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.02.2008 NA WSPÓLNEJ 4 001,10
2 17.02.2008 TVN FAKTY 19:00 3 849,48
3 14.02.2008 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 403,30
4 11.02.2008 UWAGA 3 084,73
5 14.02.2008 NIGDY W ŻYCIU 2 871,68
6 17.02.2008 MILIONERZY 2 668,78
7 15.02.2008 ZABÓJCZA BROŃ III 2 647,68
8 16.02.2008 NIANIA 2 543,06
9 11.02.2008 DETEKTYWI 2 345,26
10 12.02.2008 KRYMINALNI 2 246,56
11 11.02.2008 KROK OD DOMU 2 137,73
12 16.02.2008 MICKEY NIEBIESKIE OKO 2 065,56
13 17.02.2008 CLEVER! WIDZISZ I WIESZ 1 998,52
14 15.02.2008 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 926,27
15 13.02.2008 W SŁUSZNEJ SPRAWIE 1 829,84

POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.02.2008 WYDARZENIA 2 873,46
2 17.02.2008 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 850,40
3 15.02.2008 SREBRNE JABŁKA MIESIĘCZNIKA PANI 2007 2 510,76
4 13.02.2008 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 329,53
5 11.02.2008 SAMO ŻYCIE 2 285,45
6 17.02.2008 KOŚCI 2 274,44
7 11.02.2008 GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI 2 206,16
8 14.02.2008 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 169,90
9 16.02.2008 WIELKIE NADZIEJE 2 133,94
10 17.02.2008 MIODOWE LATA 2 065,67
11 17.02.2008 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 033,10
12 14.02.2008 TYLKO MIŁOŚĆ 2 015,75
13 13.02.2008 PAPI I DZIEWCZYNY 1 739,10
14 15.02.2008 ZAKOCHANI 1 734,53
15 15.02.2008 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 709,61

TVP INFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 11.02.2008 TELEKURIER 1 222,88
2 11.02.2008 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 150,87
3 11.02.2008 SERWIS INFORMACYJNY 1 069,88
4 11.02.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 958,32
5 15.02.2008 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 772,32
6 17.02.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 726,81
7 16.02.2008 STUDIO WSCHÓD 687,21
8 15.02.2008 KONF.PRAS. MON 618,71
9 13.02.2008 RAPORT Z POLSKI 563,14
10 11.02.2008 FORUM 534,76
11 17.02.2008 TELEWIZJA OBJAZDOWA 534,34
12 15.02.2008 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 531,09
13 12.02.2008 MINĘŁA DWUDZIESTA 530,96
14 17.02.2008 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 510,86
15 17.02.2008 ŚWIATOWIEC 495,09

TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 17.02.2008 WŁATCY MÓCH (powt.) 507,35
2 17.02.2008 ASTERIX W BRYTANII (powt.) 493,18
3 17.02.2008 GALILEO (powt.) 440,16
4 14.02.2008 MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE 391,92
5 17.02.2008 GALILEO 380,21
6 16.02.2008 SIAT.MĘŻ.LP MLEKPOL AZS- ASSECO RESOVIA (cz.3) 325,22
7 16.02.2008 ASTERIX W BRYTANII 322,73
8 17.02.2008 DEKORATORNIA 243,80
9 17.02.2008 SIAT.KOB. LP PRONAR AZS- FARMUTIL (cz.3) 241,01
10 11.02.2008 KOKON 237,22
11 12.02.2008 OKRĘT 211,06
12 15.02.2008 NAMIĘTNOŚĆ W SIECI 207,70
13 17.02.2008 KOSMICZNA PODRÓŻ 199,15
14 12.02.2008 BENNY HILL 185,99
15 17.02.2008 WSZYSTKO O ZWIERZĘTACH 184,04

TVNSIEDEM

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 17.02.2008 PULA ŚMIERCI 350,30
2 15.02.2008 DWÓCH I PÓŁ 299,65
3 11.02.2008 DOWODY ZBRODNI 283,82
4 14.02.2008 OPERACJA AURORA 262,51
5 17.02.2008 BOMBONIERKA 223,59
6 12.02.2008 JEDNA RUNDA 207,05
7 16.02.2008 KONIEC NIEWINNOŚCI 197,33
8 15.02.2008 PRZYJACIELE 194,95
9 15.02.2008 NIGDY NIE MÓW KOCHAM 191,97
10 11.02.2008 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 166,12
11 13.02.2008 WSZYSCY LUDZIE PREZYDENTA 162,85
12 15.02.2008 DWÓCH I PÓŁ (powt.) 162,63
13 17.02.2008 MAMBOMANIA 158,95
14 13.02.2008 GORZKA ZEMSTA 157,05
15 13.02.2008 HAZARDZISTKA 142,37

Źródło artykułu: WP Wiadomości
Wybrane dla Ciebie
Nauczycielka szarpała i krzyczała na 10-latkę. Rodzice pozwali szkołę
Nauczycielka szarpała i krzyczała na 10-latkę. Rodzice pozwali szkołę
Madagaskar. Były prezydent pozbawiony obywatelstwa. Ma drugie
Madagaskar. Były prezydent pozbawiony obywatelstwa. Ma drugie
Klapa szczytu UE ws. aktywów Rosji? "Większy problem to Węgry"
Klapa szczytu UE ws. aktywów Rosji? "Większy problem to Węgry"
Trump podnosi cła na towary z Kanady. Z powodu reklamy z Reaganem
Trump podnosi cła na towary z Kanady. Z powodu reklamy z Reaganem
"Uważnie to obserwuję". Trump ws. zwrotu ciał izraelskich zakładników
"Uważnie to obserwuję". Trump ws. zwrotu ciał izraelskich zakładników
Pożar sortowni odpadów w Elblągu. Jest apel do mieszkańców
Pożar sortowni odpadów w Elblągu. Jest apel do mieszkańców
Trump o spotkaniu z Putinem. Postawił warunek
Trump o spotkaniu z Putinem. Postawił warunek
Wyniki Lotto 25.10.2025 – losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto
Wyniki Lotto 25.10.2025 – losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto
"Nieznane obiekty". Lotnisko w Wilnie znów zamknięte
"Nieznane obiekty". Lotnisko w Wilnie znów zamknięte
Obietnica papieża ws. wojny w Ukrainie. To miał powiedzieć
Obietnica papieża ws. wojny w Ukrainie. To miał powiedzieć
Kaczyński składa obietnicę ws. budżetu. "Jesteśmy gotowi"
Kaczyński składa obietnicę ws. budżetu. "Jesteśmy gotowi"
Trump ma nadzieje wobec Xi Jinpinga. Liczy, że mu pomoże
Trump ma nadzieje wobec Xi Jinpinga. Liczy, że mu pomoże