Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne? - Wirtualnemedia.pl liderem
Prezentujemy lipcowe zestawienie najpopularniejszych witryn
tematycznych w Polsce w dwunastu kategoriach.
Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto dane z badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2007.
INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5795735 300908812 42,03%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 4156792 139267578 30,14%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2882237 85856518 20,90%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2593568 64339166 18,81%
5 TVP 1327715 19619713 9,63%
6 naszemiasto.pl 1222243 10277848 8,86%
7 o2.pl - Serwisy informacyjne 1105764 11499088 8,02%
8 stacje TVN-tvn24.pl 853164 22026447 6,19%
9 dziennik.pl 750415 18677420 5,44%
10 RMF FM 629971 5407949 4,57%
11 Grupa Orkla Press (Media Regionalne) 583656 17697812 4,23%
12 Gery.pl - Serwisy informacyjne 578206 11604619 4,19%
13 meteo.icm.edu.pl 535568 11427986 3,88%
14 stacje TVN-TVN 533286 4451188 3,87%
15 rzeczpospolita.pl 526001 10641505 3,81%
16 wprost.pl 503057 3642078 3,65%
17 opoka.org.pl 498734 4956571 3,62%
18 wiadomosci24.pl 498068 1768692 3,61%
19 Wirtualne Miasta 494953 1050201 3,59%
20 trojmiasto.pl 479769 15159349 3,48%
KULTURA I ROZRYWKA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5972220 534336848 43,31%
2 youtube.com 4778274 242612558 34,65%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4542020 335837973 32,94%
4 Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe 4226731 228926144 30,65%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3068546 755038095 22,25%
6 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2417427 34646340 17,53%
7 imageshack.us 2180453 19838805 15,81%
8 filmweb.pl 1777963 49802953 12,89%
9 gry.pl 1630206 180685492 11,82%
10 maxior.pl 1408234 42985944 10,21%
11 gry-online.pl 1313955 38724758 9,53%
12 emuzyka.pl 1147080 12567206 8,32%
13 zylom.com 1134442 22826401 8,23%
14 teksty.org 1028294 18665766 7,46%
15 Google-google.pl-google.pl - wyszukiwarki-google.pl - wyszukiwarka filmów 994161 18819560 7,21%
16 mojegry.pl 981590 74117888 7,12%
17 miniclip.com 828237 13115455 6,01%
18 cda.pl 741543 14731574 5,38%
19 ilove.pl 741464 22093727 5,38%
20 poszkole.pl 735333 54146964 5,33%
MOTORYZACJA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2862131 171084288 20,76%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1853848 55908185 13,44%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1214985 99616192 8,81%
4 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1129963 26773152 8,19%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 965290 18766729 7,00%
6 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 525592 4378867 3,81%
7 mobile.de 486660 47557326 3,53%
8 Grupa Trader-autotrader.pl 483634 9525281 3,51%
9 autocentrum.pl 448082 7519588 3,25%
10 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 417812 4280901 3,03%
11 www.auto.pl 410283 5355859 2,98%
12 scigacz.pl 359533 2837563 2,61%
13 Bankier.pl-mojeauto.pl 351247 4931854 2,55%
14 autogielda.pl 311367 15627137 2,26%
15 V10.pl 291523 1777136 2,11%
16 AutoScout24 226476 28218779 1,64%
17 autogaleria.pl 182981 1079863 1,33%
18 motonews.pl 175690 2367242 1,27%
19 automix.pl 173055 2256493 1,25%
20 roadlook.pl 158195 1474311 1,15%
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1062717 18003448 7,71%
2 Murator* 583383 9048692 4,23%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 556026 38574778 4,03%
4 otoDom 498180 6979043 3,61%
5 szybko.pl 352124 6431945 2,55%
6 Grupa Trader-domiporta.pl 275165 7481730 2,00%
7 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 274845 10585456 1,99%
8 oferty.net 263818 4037320 1,91%
9 skyscrapercity.com 257391 3691777 1,87%
10 meble.pl 189963 1951069 1,38%
11 Money.pl-dom.money.pl 175870 1750635 1,28%
12 citydom24.pl 147254 969734 1,07%
13 mieszkaniowy.com 144556 1286091 1,05%
14 budujemydom.pl 134716 1345590 0,98%
15 Grupa e-budownictwo.pl 134406 1115183 0,97%
16 krn.pl 133410 1977151 0,97%
17 homer.pl 106138 589184 0,77%
18 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 96749 2914460 0,70%
19 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 92522 2525518 0,67%
20 dom.pl 87740 439536 0,64%
EDUKACJA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 4810875 130348686 34,89%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2209212 20997589 16,02%
3 sciaga.pl 909204 4071872 6,59%
4 translate.pl 882813 11759222 6,40%
5 wikimedia.org 696031 5389439 5,05%
6 ling.pl 497313 11440675 3,61%
7 ang.pl 477576 6461912 3,46%
8 interklasa.pl 461758 3005808 3,35%
9 szkolnictwo.pl 409713 1539680 2,97%
10 ebuda.pl 324633 1085763 2,35%
11 scholaris.pl 246739 2873018 1,79%
12 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 233509 1520936 1,69%
13 wikia.com 225631 6560310 1,64%
14 getionary.pl 224316 4031202 1,63%
15 slownik-online.pl 213592 497495 1,55%
16 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 208116 5137876 1,51%
17 prawojazdy.com.pl 198035 2445351 1,44%
18 uczelnie.pl 196815 2244161 1,43%
19 wiw.pl 192131 615968 1,39%
20 biolog.pl 172038 497915 1,25%
*SPORT *
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3545793 173096529 25,71%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2279708 57108521 16,53%
3 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1064283 23351170 7,72%
4 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 939292 21146553 6,81%
5 sfd.pl 693380 3477554 5,03%
6 90minut.pl 326431 16575797 2,37%
7 sportowefakty.pl 185117 10070720 1,34%
8 sports.pl 164097 2618595 1,19%
9 livescore.com 154318 9345492 1,12%
10 legialive.pl 142129 3366199 1,03%
11 kulturystyka.pl 125625 450446 0,91%
12 fit.pl 123961 528917 0,90%
13 lech.poznan.pl 120398 1096885 0,87%
14 pilkanozna.pl 107457 5798912 0,78%
15 pzpn.pl 98173 1588678 0,71%
16 wislakrakow.com 93558 3647140 0,68%
17 kulturystyka.org.pl 91462 2017294 0,66%
18 formula1.pl 89487 1256756 0,65%
19 Eurosport 88325 612970 0,64%
20 kulturystyka.com.pl 87473 279607 0,63%
* * *STYL ŻYCIA *
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3298997 161852332 23,92%
2 Onet.pl - Styl życia 3228576 131500869 23,41%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2789306 191779572 20,23%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2108132 55157624 15,29%
5 INTERIA.PL - Styl życia 1653858 36114181 11,99%
6 wizaz.pl 927591 14761337 6,73%
7 kozaczek.pl 560726 10468888 4,07%
8 korba.pl 452255 3098579 3,28%
9 polki.pl 450410 5159573 3,27%
10 mediweb.pl 417779 1592935 3,03%
11 dlastudenta.pl 399566 5548806 2,90%
12 bajo.pl 394607 2933028 2,86%
13 studentnews.pl 393792 2485006 2,86%
14 resmedica.pl 393533 837729 2,85%
15 Platforma Kobieta.pl 365017 4230041 2,65%
16 gotowanie.wkl.pl 349526 5531484 2,53%
17 smaczny.pl 311353 5348131 2,26%
18 kreskowka.pl 304397 15152943 2,21%
19 we-dwoje.pl 295503 2299217 2,14%
20 pychotka.pl 273623 1312611 1,98%
TURYSTYKA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 2244488 23770851 16,28%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1857951 5298285 13,47%
3 eholiday.pl 965163 10252516 7,00%
4 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 693197 6487862 5,03%
5 rozklady.com.pl 692322 12219961 5,02%
6 odleglosci.pl 668230 3021612 4,85%
7 Grupa Wakacje.pl 644630 18511367 4,67%
8 Grupa Travelplanet.pl SA 602316 8191564 4,37%
9 map24.com 544676 2003882 3,95%
10 targeo.pl 511213 1288189 3,71%
11 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 482025 895968 3,50%
12 Grupa nocowanie.pl 481951 5089451 3,50%
13 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 439983 4638250 3,19%
14 fajnewczasy.pl 439943 6322017 3,19%
15 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 418801 5513550 3,04%
16 tur-info.pl 363569 910339 2,64%
17 emeteor.pl 311544 2193984 2,26%
18 spanie.pl 295869 6789805 2,15%
19 Grupa Easygo.pl 288251 7246137 2,09%
20 mapki.pl 279666 478774 2,03%
NOWE TECHNOLOGIE
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2879597 19144134 20,88%
2 dobreprogramy.pl 1607728 25331166 11,66%
3 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1335979 7283871 9,69%
4 rapidshare.com 1268936 23593535 9,20%
5 wapster.pl 1225288 19354792 8,89%
6 INTERIA.PL - Nowe technologie 1211231 8044232 8,78%
7 torrenty.org 1000807 52572559 7,26%
8 instalki.pl 987715 5574277 7,16%
9 frazpc.pl 986957 4316181 7,16%
10 programosy.pl 861446 4207213 6,25%
11 download.net.pl 791312 4472845 5,74%
12 Grupa Medousa.pl-sms.pl 673299 4501190 4,88%
13 pclab.pl 628493 7446237 4,56%
14 sourceforge.net 587470 3803501 4,26%
15 telepolis.pl 571335 5901009 4,14%
16 pobieralnia.pl 553101 6089871 4,01%
17 elektroda.pl 539361 7935224 3,91%
18 programs.pl 537411 1323738 3,90%
19 emule-project.net 524088 4617328 3,80%
20 screensavers.com 517882 1315191 3,76%
BIZNES, FINANSE, PRAWO
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2862402 71182078 20,76%
2 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1784041 32871481 12,94%
3 Money.pl - Serwisy biznesowe 1442706 19193492 10,46%
4 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1326198 30297032 9,62%
5 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1240700 46563046 9,00%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 879337 7249733 6,38%
7 egospodarka.pl-egospodarka.pl - pozostałe 823732 3204154 5,97%
8 Grupa Wolters Kluwer Polska 749099 5162375 5,43%
9 INFOR.pl 706467 9396524 5,12%
10 nf.pl (nowoczesna firma) 481221 1188988 3,49%
11 Grupa e-prawnik.pl 410062 2336883 2,97%
12 wirtualnemedia.pl 388450 2007525 2,82%
13 Grupamr 354090 1331185 2,57%
14 Platnosci 314769 1322634 2,28%
15 Grupa e-financial 290801 1721803 2,11%
16 expander.pl 268492 1061151 1,95%
17 IDG - Serwisy biznesowe 258777 752460 1,88%
18 podatki.pl 222306 1871577 1,61%
19 M2 211618 887215 1,53%
20 poradaprawna.pl 203804 696018 1,48%
PRACA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl 1455888 30134647 10,56%
2 Gazeta.pl - Praca 1347386 36217313 9,77%
3 infopraca.pl 892620 34158689 6,47%
4 Wirtualna Polska - Praca 605793 5993341 4,39%
5 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 487859 11693754 3,54%
6 Money.pl - Praca 478857 4701902 3,47%
7 praca.pl 412021 7010500 2,99%
8 jobpilot.pl 367070 7391248 2,66%
9 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 330073 3311697 2,39%
10 jobs.pl 302523 1932951 2,19%
11 Grupa praca.info 252195 1599968 1,83%
12 ogloszenia-praca.info 248759 1561170 1,80%
13 Onet.pl - Praca 242498 6435186 1,76%
14 szybkopraca.pl 180315 946934 1,31%
15 INTERIA.PL - Praca 140200 1822983 1,02%
16 hrk.pl 123528 1125791 0,90%
17 hrc.pl 121163 647989 0,88%
18 epraca.com.pl 114908 723264 0,83%
19 jobrapido.pl 103326 621445 0,75%
20 pracanowo.pl 102885 457436 0,75%
SPOŁECZNOŚCI
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Społeczności 3688630 165975363 26,75%
2 Gazeta.pl - Społeczności 2573464 75840930 18,66%
3 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2510692 1898183745 18,21%
4 gadu-gadu.pl-Moja Generacja-fora.pl 1843723 92552588 13,37%
5 INTERIA.PL - Społeczności 1756794 67662594 12,74%
6 Wirtualna Polska - Społeczności 1667633 32758382 12,09%
7 gadu-gadu.pl-Moja Generacja-mojageneracja.pl 1620755 18108824 11,75%
8 peb.pl 1299392 34257219 9,42%
9 Google-blogger.com 1198925 12165808 8,69%
10 grono.net 1010387 463514871 7,33%
11 photoblog.pl 930748 181128774 6,75%
12 epuls.pl 912128 280076637 6,61%
13 o2.pl - Społeczności 769285 11024484 5,58%
14 wordpress.com 510560 1744279 3,70%
15 mylog.pl 432867 9048368 3,14%
16 forumowisko.pl 335257 2814551 2,43%
17 pun.pl 263726 5194341 1,91%
18 Gery.pl - Społeczności 254071 1140616 1,84%
19 ownlog.com 242522 1880504 1,76%
20 odpowiedz.pl 232120 568228 1,68%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, lipiec 2007 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=18534. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.