TVP1 ucieka konkurencji, traci TVN i TV Puls
TVP1, TVP2, Polsat, TVN24 w górę, TVN, TVP Info, TV4 i TV Puls w
dół - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
"M, jak miłość", "Na dobre i na złe" i "Teleexpress" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.12.2007
Lp.      Data    Stacja      Program     Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1   04.12.2007  TVP2    M JAK MIŁOŚĆ    9 084,39
2   09.12.2007  TVP2    NA DOBRE I NA ZŁE   6 137,47
3   09.12.2007  TVP1    TELEEXPRESS     5 626,04
4   03.12.2007  TVP1    WIADOMOŚCI 19:30    5 580,06
5   09.12.2007  TVP1    JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE     5 294,68
6   09.12.2007  TVP1    SPORT TVP1  5 194,20
7   08.12.2007  TVP1    SKOKI NAR. PŚ TRONDHEIM (cz.2)  5 071,21
8   07.12.2007  TVP2    GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE    5 014,91
9   03.12.2007  TVP1    KLAN    4 590,04
10  03.12.2007  TVP1    CELOWNIK    4 496,22
11  03.12.2007  TVP1    PLEBANIA    4 465,98
12  03.12.2007  TVP1    JAKA TO MELODIA?    4 225,81
13  09.12.2007  TVN     PO PROSTU TANIEC    4 159,08
14  09.12.2007  TVP1    ZAMIANA RÓL     3 741,65
15  03.12.2007  TVN     TVN FAKTY 19:00     3 679,64
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp.      Data    Stacja      Program     Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1   04.12.2007  TVP2    M JAK MIŁOŚĆ    3 986,98
2   09.12.2007  TVP2    NA DOBRE I NA ZŁE   2 455,40
3   09.12.2007  TVN     PO PROSTU TANIEC    2 078,28
4   09.12.2007  TVP1    SPORT TVP1  2 067,50
5   05.12.2007  TVP1    WIADOMOŚCI 19:30    1 945,53
6   08.12.2007  TVP1    SKOKI NAR. PŚ TRONDHEIM (cz.2)  1 922,58
7   04.12.2007  Polsat  TITANIC     1 888,47
8   07.12.2007  TVP2    GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE    1 869,67
9   09.12.2007  TVP1    GUMISIE     1 732,25
10  09.12.2007  TVP1    ZAMIANA RÓL     1 717,15
11  06.12.2007  TVN     NA WSPÓLNEJ     1 709,62
12  09.12.2007  TVP1    JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE     1 703,20
13  09.12.2007  TVP1    TELEEXPRESS     1 670,62
14  03.12.2007  TVN     SZYMON MAJEWSKI SHOW     1 607,19
15  09.12.2007  TVP1    SKAZANI NA SHAWSHANK    1 590,29
Rynek TV
Stacja  03-09.12    26-02.12
TVP1    24,5%   24,2%
TVP2    18,0%   17,4%
POLSAT  15,8%   15,5%
TVN     15,5%   16,4%
Regionalna  4,8%    5,1%
TVN 24  3,1%    2,9%
TV4     2,16%   2,24%
TVN7    1,48%   1,57%
TVPolonia   0,63%   0,74%
TVPuls  0,49%   0,58%
Tele5   0,26%   0,25%
Polonia1    0,11%   0,10%
Dane    dostarcza:  OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 03-09.12.2007 wg TNS OBOP TVP1
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   09.12.2007  TELEEXPRESS     5 626,04
2   03.12.2007  WIADOMOŚCI 19:30    5 580,06
3   09.12.2007  JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE     5 294,68
4   09.12.2007  SPORT TVP1  5 194,20
5   08.12.2007  SKOKI NAR. PŚ TRONDHEIM (cz.2)  5 071,21
6   03.12.2007  KLAN    4 590,04
7   03.12.2007  CELOWNIK    4 496,22
8   03.12.2007  PLEBANIA    4 465,98
9   03.12.2007  JAKA TO MELODIA?    4 225,81
10  09.12.2007  ZAMIANA RÓL     3 741,65
11  09.12.2007  GUMISIE     3 643,50
12  03.12.2007  MODA NA SUKCES  3 490,87
13  07.12.2007  SMURFY  3 375,37
14  08.12.2007  AIR FORCE ONE   3 315,40
15  08.12.2007  PRZYGODY MYSZKI MIKI I ...  3 206,83
TVP2
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   04.12.2007  M JAK MIŁOŚĆ    9 084,39
2   09.12.2007  NA DOBRE I NA ZŁE   6 137,47
3   07.12.2007  GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE    5 014,91
4   05.12.2007  BARWY SZCZĘŚCIA  3 295,49
5   09.12.2007  FAMILIADA   3 140,32
6   09.12.2007  ZŁOTOPOLSCY     3 095,03
7   09.12.2007  GWP MUŁY SIOSTRY SARY   3 061,13
8   09.12.2007  PANORAMA 18:30  3 039,68
9   08.12.2007  KABARET NEO-NÓWKA PRZEDSTAWIA MOHEROWY PROGRAM  3 011,02
10  03.12.2007  MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW     2 911,05
11  09.12.2007  PODRÓŻE Z ŻARTEM    2 893,35
12  09.12.2007  SZANSA NA SUKCES    2 638,87
13  09.12.2007  LOKALNE WIADOMOŚCI  2 627,10
14  03.12.2007  KOŁO FORTUNY    2 551,20
15  08.12.2007  EUROPA DA SIĘ LUBIĆ     2 543,22
POLSAT
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   08.12.2007  JAK ONI ŚPIEWAJĄ    3 254,00
2   09.12.2007  WYDARZENIA  3 196,93
3   04.12.2007  TITANIC (cz.2)  3 148,62
4   06.12.2007  PIERWSZA MIŁOŚĆ  2 620,13
5   09.12.2007  CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI   2 537,49
6   05.12.2007  ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH  2 485,76
7   06.12.2007  TYLKO MIŁOŚĆ    2 466,72
8   06.12.2007  SAMO ŻYCIE    2 298,95
9   09.12.2007  RODZINA ZASTĘPCZA PLUS  2 068,36
10  08.12.2007  MIODOWE LATA    2 035,86
11  06.12.2007  FALA ZBRODNI    1 891,65
12  09.12.2007  ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (powt.)  1 826,30
13  07.12.2007  WIELKI JOE  1 822,19
14  08.12.2007  ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE NA ŚWIĘTA  1 803,64
15  07.12.2007  ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH  1 764,51
TVN
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   09.12.2007  PO PROSTU TANIEC    4 159,08
2   03.12.2007  TVN FAKTY 19:00     3 679,64
3   06.12.2007  NA WSPÓLNEJ     3 401,50
4   03.12.2007  SZYMON MAJEWSKI SHOW    3 296,86
5   05.12.2007  W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY     3 245,20
6   09.12.2007  KUBA WOJEWÓDZKI     2 589,46
7   08.12.2007  NIANIA  2 494,03
8   05.12.2007  UWAGA   2 352,88
9   04.12.2007  KRYMINALNI  2 231,96
10  05.12.2007  WYDZIAŁ POŚCIGOWY   2 222,62
11  03.12.2007  TERAZ MY    2 215,77
12  09.12.2007  HELA W OPAŁACH  2 151,06
13  03.12.2007  DETEKTYWI   2 091,03
14  08.12.2007  SHOWTIME    2 039,22
15  07.12.2007  EGZEKUTOR   2 025,05
TVN INFO
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   08.12.2007  WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ.   989,28
2   05.12.2007  WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR.     949,79
3   08.12.2007  PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30     844,88
4   06.12.2007  TELEKURIER  790,61
5   06.12.2007  PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30     770,59
6   06.12.2007  SERWIS INFORMACYJNY     742,86
7   08.12.2007  SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE     680,69
8   06.12.2007  MINĘŁA DWUDZIESTA   668,95
9   06.12.2007  PASMO ROZŁĄCZNE 16:30-17:00     638,85
10  05.12.2007  KONF.PRAS. SEKRETARZA STANU M.KAMIŃSKIEGO   611,51
11  05.12.2007  SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH - WYDANIE SPECJALNE   603,18
12  04.12.2007  KONF.PRAS. MIN.OBRONY A.SZCZYGŁY    592,11
13  05.12.2007  KONF.PRAS. MIN.PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ J.FEDAK  592,02
14  05.12.2007  KONF.PRAS. PO SPOTKANIU PREZYDENTA Z PREMIEREM  567,43
15  09.12.2007  MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD...  559,23
TV4
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   06.12.2007  ROBIN HOOD, KSIĄŻĘ ZŁODZIEI     677,84
2   09.12.2007  WŁATCY MÓCH     550,94
3   03.12.2007  BIG BROTHER 4.1     504,40
4   09.12.2007  BIG BROTHER 4.1 - SHOW (powt.)  481,90
5   08.12.2007  BIG BROTHER 4.1 - SHOW  448,45
6   09.12.2007  BIG BROTHER 4.1 RING    438,99
7   09.12.2007  GALILEO     427,29
8   05.12.2007  BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE   402,73
9   08.12.2007  MIŁOŚĆ POD CHOINKĘ  330,51
10  09.12.2007  SEX FM  297,67
11  07.12.2007  BIG BROTHER 4.1 EXTRA   285,78
12  03.12.2007  WŁATCY MÓCH (powt.)     277,59
13  09.12.2007  GALILEO (powt.)     262,36
14  07.12.2007  SEKSAFERA   254,94
15  09.12.2007  SIAT.MĘŻ.LP DELECTA- PGE SKRA (cz.4)    242,00
TVN SIEDEM
Lp.      Data    Program     Oglądalność (tys.)
1   06.12.2007  STOPIEŃ RYZYKA  511,71
2   09.12.2007  WODNY ŚWIAT     482,23
3   03.12.2007  POMOC DOMOWA    282,68
4   08.12.2007  WODNY ŚWIAT (powt.)     252,81
5   07.12.2007  RODEO W NOWYM JORKU     210,12
6   09.12.2007  ZATRZYMANI W CZASIE     207,94
7   07.12.2007  COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY     199,38
8   08.12.2007  CZARODZIEJ KAZAAM   188,88
9   03.12.2007  SERCE SIOSTRY   171,29
10  09.12.2007  POWRÓT ANNY     162,46
11  06.12.2007  PRZYJACIELE     161,86
12  08.12.2007  STEFAN FRANK,LEKARZ ZNANY I LUBIANY     159,92
13  09.12.2007  DOWODY ZBRODNI  147,41
14  03.12.2007  NAPIĘTNOWANY    142,89
15  08.12.2007  BOMBONIERKA (powt.)     140,70