Traci TVP1 i TVN, zyskuje Polsat


Polsat w górę - TVP1, TVP1, TVP3 i TVN w dół - czyli tradycyjne
podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

04.09.2007 08:00

"Sport", "JA WAM POKAŻĘ","Wiadomości" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 0,7 punktu procentowego) - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 27-02.09.2007

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 02.09.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 173,62
2 02.09.2007 TVP1 JA WAM POKAŻĘ 5 074,84
3 31.08.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 692,42
4 01.09.2007 TVP2 EUROWIZJA 2007 - KONKURS TAŃCA 4 075,80
5 27.08.2007 TVP1 ANGELIKA I SUŁTAN 4 073,43
6 01.09.2007 TVP1 JUTRO IDZIEMY DO KINA 4 021,07
7 02.09.2007 TVP1 TELEEXPRESS 3 807,83
8 31.08.2007 TVP1 WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO 3 656,53
9 28.08.2007 TVP1 ZABÓJCZY ŻAR- DNI ZAGŁADY 3 499,25
10 29.08.2007 TVP1 OSZUSTWO Z MIŁOŚCI 3 335,06
11 28.08.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 3 253,83
12 28.08.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 134,00
13 30.08.2007 TVP1 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 3 042,58
14 30.08.2007 Polsat CO Z TĄ POLSKĄ? 2 867,31
15 02.09.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 737,37

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 02.09.2007 TVP1 JA WAM POKAŻĘ 1 894,68
2 01.09.2007 TVP2 EUROWIZJA 2007 - KONKURS TAŃCA 1 816,60
3 01.09.2007 TVP1 JUTRO IDZIEMY DO KINA 1 755,92
4 30.08.2007 TVP1 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 1 696,10
5 28.08.2007 TVP1 ZABÓJCZY ŻAR- DNI ZAGŁADY 1 657,81
6 02.09.2007 TVP1 SPORT TVP1 1 650,49
7 30.08.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 629,98
8 31.08.2007 TVP1 WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO 1 616,50
9 27.08.2007 TVP1 ANGELIKA I SUŁTAN 1 613,42
10 27.08.2007 Polsat DESPERADO 1 547,39
11 02.09.2007 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 492,75
12 29.08.2007 TVP1 OSZUSTWO Z MIŁOŚCI 1 348,47
13 31.08.2007 Polsat KONCERT - 10 LAT ICH TROJE...A NIECH GADAJĄ 1 270,19
14 02.09.2007 TVN SOPOT FESTIVAL 2007 - GORĄCZKA NIEDZIELNEJ NOCY 1 235,81
15 27.08.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 1 231,42

Rynek TV
Stacja 27-02.09 20-26.08
TVP1 23,7% 24,4%
POLSAT 16,4% 15,7%
TVP2 15,7% 15,7%
TVN 12,8% 13,3%
Regionalna 7,6% 8,2%
TVN 24 4,50% 4,50%
TV4 1,83% 1,84%
TVN7 1,27% 1,42%
TVPolonia 0,73% 0,82%
TVPuls 0,45% 0,45%
Tele5 0,31% 0,22%
Polonia1 0,04% 0,04%
Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-02.09.2007 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.09.2007 SPORT TVP1 5 173,62
2 02.09.2007 JA WAM POKAŻĘ 5 074,84
3 31.08.2007 WIADOMOŚCI 19:30 4 692,42
4 27.08.2007 ANGELIKA I SUŁTAN 4 073,43
5 01.09.2007 JUTRO IDZIEMY DO KINA 4 021,07
6 02.09.2007 TELEEXPRESS 3 807,83
7 31.08.2007 WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO 3 656,53
8 28.08.2007 ZABÓJCZY ŻAR- DNI ZAGŁADY 3 499,25
9 29.08.2007 OSZUSTWO Z MIŁOŚCI 3 335,06
10 30.08.2007 ZAGUBIENI- OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU 3 042,58
11 02.09.2007 PRZEBOJE JEDYNKI 2 537,13
12 28.08.2007 MODA NA SUKCES 2 523,04
13 02.09.2007 GUMISIE 2 441,55
14 30.08.2007 FORUM 2 246,01
15 02.09.2007 BILLY YOUNG 2 225,88
POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 30.08.2007 CO Z TĄ POLSKĄ? 2 867,31
2 02.09.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 707,57
3 31.08.2007 KONCERT - 10 LAT ICH TROJE...A NIECH GADAJĄ 2 400,01
4 27.08.2007 DESPERADO 2 369,99
5 01.09.2007 MEDALION 2 215,99
6 29.08.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 162,47
7 02.09.2007 WYDARZENIA 2 153,23
8 31.08.2007 TATA I MAŁOLATA 2 038,66
9 30.08.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 877,79
10 27.08.2007 I KTO TU RZĄDZI 1 817,20
11 02.09.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 526,35
12 02.09.2007 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 1 497,70
13 28.08.2007 ŚLEDZTWO NAD PRZEPAŚCIĄ 1 482,57
14 02.09.2007 RYCERZ KRÓLA ARTURA 1 456,68
15 27.08.2007 RODZINA ZASTĘPCZA 1 421,39
TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.09.2007 EUROWIZJA 2007 - KONKURS TAŃCA 4 075,80
2 28.08.2007 M JAK MIŁOŚĆ 3 134,00
3 02.09.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 2 737,37
4 02.09.2007 SZANSA NA SUKCES 2 582,79
5 02.09.2007 LEKKOATLETYKA MŚ OSAKA 2007 2 446,71
6 02.09.2007 LEKKOATLETYKA - STUDIO 2 335,01
7 28.08.2007 PANORAMA 22:00 2 263,21
8 02.09.2007 HITY NA CZASIE 2 108,25
9 29.08.2007 FRANCUSKI POCAŁUNEK 2 030,96
10 28.08.2007 CZARNE CHMURY 2 017,06
11 02.09.2007 ZŁOTOPOLSCY 1 981,70
12 01.09.2007 CZTERY PORY ROKU I.. 10 LAT GRUPY MO CARTA 1 889,42
13 30.08.2007 P.UEFA PGE GKS BEŁCHATÓW- DNIPRO DNIEPROPIETROWSK (I poł.) 1 789,65
14 31.08.2007 S.PUCHAR AC MILAN- SEVILLA FC (II poł.) 1 770,14
15 30.08.2007 KABARETOP 1 717,54
TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 28.08.2007 TVN FAKTY 19:00 3 253,83
2 29.08.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 246,73
3 02.09.2007 SOPOT FESTIVAL 2007 - GORĄCZKA NIEDZIELNEJ NOCY 2 085,98
4 29.08.2007 UWAGA 2 026,62
5 30.08.2007 GROM Z JASNEGO NIEBA 1 891,56
6 31.08.2007 STÓJ, BO MAMUŚKA STRZELA! 1 875,75
7 02.09.2007 SOPOT FESTIVAL 2007 KAYAH 1 743,50
8 28.08.2007 DETEKTYWI 1 691,23
9 29.08.2007 PRAWDZIWA ZBRODNIA 1 633,88
10 27.08.2007 KROK OD DOMU 1 605,01
11 01.09.2007 SOPOT FESTIVAL 2007 KONKURS O BURSZTYNOWEGO SŁOWIKA PÓŁFINAŁ 1 563,36
12 28.08.2007 DETEKTYW MONK 1 554,98
13 27.08.2007 BEZ ŚLADU 1 392,16
14 01.09.2007 SOPOT FESTIVAL 2007 KONKURS O BURSZTYNOWEGO SŁOWIKA FINAŁ 1 237,79
15 02.09.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI POZNAJMY SIĘ 1 198,47
TVP3

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 31.08.2007 KONF.PRAS. WS. WCZORAJSZEGO ZATRZYMANIA PRZEZ CBA... 1 674,95
2 30.08.2007 3 WYMIAR 1 501,29
3 30.08.2007 KURIER 1 465,75
4 02.09.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 276,45
5 31.08.2007 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 1 166,22
6 30.08.2007 TELEKURIER 1 095,75
7 02.09.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 026,13
8 02.09.2007 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 967,72
9 02.09.2007 KONF.PRAS. MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z.ZIOBRO 771,32
10 02.09.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 769,55
11 28.08.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 749,72
12 30.08.2007 KURIER ROZMOWA DNIA 744,39
13 30.08.2007 KURIER DLA NIESŁYSZĄCYCH 701,52
14 01.09.2007 30 MINUT EXTRA 694,09
15 30.08.2007 KONF.PRAS. PREMIERA J.KACZYŃSKIEGO 674,62
TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.09.2007 BIG BROTHER 4.1 1 048,21
2 02.09.2007 BIG BROTHER 4.1 POWRÓT WIELKIEGO BRATA 608,29
3 30.08.2007 JERRY MAGUIRE 417,78
4 02.09.2007 SEX FM 349,35
5 02.09.2007 WŁATCY MÓCH 333,75
6 02.09.2007 GALILEO 331,14
7 02.09.2007 ARCHIWUM WIELKIEGO BRATA (powt.) 295,67
8 01.09.2007 OKRĘT - FILM 274,46
9 31.08.2007 ARCHIWUM WIELKIEGO BRATA 274,19
10 28.08.2007 KAMELEON: WYSPA PRZEKLĘTA 271,44
11 02.09.2007 LUCKY LUKE 269,09
12 02.09.2007 GALILEO (powt.) 240,86
13 29.08.2007 ŁABĘDZIEM BYĆ 233,78
14 27.08.2007 TSUNAMI: W SAMYM ŚRODKU KATAKLIZMU (powt.) 231,36
15 01.09.2007 DOBRE RADY 207,14
TVNSIEDEM

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 02.09.2007 FORREST GUMP 426,06
2 30.08.2007 MORDERCA W DESZCZU 258,48
3 02.09.2007 NA POWIERZCHNI 230,87
4 28.08.2007 LETNIA PRZYGODA 217,03
5 28.08.2007 TARZAN NA MANHATTANIE 208,88
6 01.09.2007 KAWALER 204,47
7 29.08.2007 ŻYCIE NA FALI 185,42
8 27.08.2007 DZIECI CIEMNOŚCI 159,96
9 02.09.2007 DZIENNIK SIERŻANTA FRIDAYA 153,40
10 29.08.2007 URODZONY 4 LIPCA 152,24
11 30.08.2007 BEZ ŚLADU 145,53
12 02.09.2007 PRAWO I BEZPRAWIE 128,10
13 27.08.2007 KLINCZ 127,95
14 01.09.2007 OPERACJA SPLITSVILLE 123,61
15 29.08.2007 GORZKA ZEMSTA 120,58

Źródło artykułu:WP Wiadomości
tvp1tvnpolsat
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)