Najlepszy w historii wynik TVN24
Lipiec 2007: TVN24 zdecydowanym liderem. W górę Mini Mini, Jetix,
Polsat Sport, Discovery, Eurosport; traci VIVA i Cartoon Network -
czyli top 20 stacji tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.
03.08.2007 08:00
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Liderem kanałów tematycznych w lipcu 2007 r. była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
W porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku TVN24 zanotowała wzrost udziału w rynku aż o 1,51 punktu proc. do poziomu 3,53 proc. Drugi kanał w rankingu - Mini Mini - zyskał 0,38 punktu proc. (0,96 proc.).
Na trzecie miejsce awansowała telewizja dla dzieci Jetix - 0,68 proc. (w górę o 0,14 punktu proc.). Na czwartej pozycji uplasował się Polsat Sport, który rok temu był szesnasty (wzrost o 0,39 punktu proc.).
Na piątek miejsce z drugiego spadł kanał muzyczny VIVA.
* * Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp. * * VII 2007 * * VII 2006
1 TVN 24 3,53 TVN 24 2,02
2 Mini Mini 0,96 VIVA Polska 0,75
3 Jetix 0,68 Cartoon Network 0,63
4 Polsat Sport 0,67 Mini Mini 0,58
5 VIVA Polska 0,61 Jetix 0,54
6 Discovery 0,59 Discovery 0,52
7 Eurosport 0,59 Eurosport 0,44
8 AXN 0,46 ZigZap 0,42
9 Disney Channel 0,45 AXN 0,35
10 Cartoon Network 0,44 TVN Style 0,34
11 TVN Style 0,37 Hallmark 0,3
12 Discovery Science 0,3 HBO 0,29
13 TVN Turbo 0,3 Ale Kino 0,28
14 Animal Planet 0,27 MTV Polska 0,28
15 National Geographic Channel 0,26 National Geographic Channel 0,28
16 Ale Kino 0,25 Polsat Sport 0,28
17 MTV Polska 0,24 TVN Turbo 0,26
18 E!Entertainment 0,23 Planete 0,24
19 Superstacja 0,23 Animal Planet 0,21
20 Hallmark 0,22 Zone Club 0,2
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera umocniła TVN24 - spory wzrost Discovery, Polsatu Sport i AXN.
* * Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp. * * VII 2007 * * VII 2006
1 TVN 24 2,28 TVN 24 1,51
2 Discovery 0,97 VIVA Polska 1,22
3 VIVA Polska 0,97 Discovery 0,77
4 Polsat Sport 0,81 Mini Mini 0,45
5 AXN 0,8 TVN Style 0,45
6 Mini Mini 0,7 Cartoon Network 0,44
7 Eurosport 0,54 HBO 0,44
8 Discovery Science 0,48 AXN 0,42
9 Jetix 0,47 TVN Turbo 0,42
10 TVN Style 0,46 MTV Polska 0,41
11 TVN Turbo 0,46 Eurosport 0,4
12 Disney Channel 0,43 Ale Kino 0,36
13 Cartoon Network 0,38 Polsat Sport 0,36
14 MTV Polska 0,33 Viva Plus 0,35
15 National Geographic Channel 0,33 Jetix 0,34
16 Ale Kino 0,32 Hallmark 0,33
17 Planete 0,3 Planete 0,32
18 E!Entertainment 0,29 National Geographic Channel 0,3
19 Zone Club 0,28 TVP Kultura 0,28
20 Kino Polska 0,27 Kino Polska 0,23
W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się telewizja tvn24 - na drugie miejsce awansował kanał Discovery.
* * Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp. * * VII 2007 * * VII 2006
1 TVN 24 3,11 TVN 24 2,08
2 Discovery 1,35 VIVA Polska 1,6
3 Polsat Sport 1,1 Discovery 1,08
4 VIVA Polska 1,06 TVN Style 0,64
5 Mini Mini 0,99 Mini Mini 0,6
6 AXN 0,96 MTV Polska 0,58
7 Eurosport 0,7 Eurosport 0,55
8 Discovery Science 0,69 Cartoon Network 0,53
9 TVN Style 0,62 HBO 0,52
10 Jetix 0,54 Ale Kino 0,5
11 TVN Turbo 0,51 Polsat Sport 0,5
12 National Geographic Channel 0,49 Planete 0,48
13 Ale Kino 0,45 TVN Turbo 0,48
14 Planete 0,45 Viva Plus 0,46
15 MTV Polska 0,43 Hallmark 0,45
16 Comedy Central 0,41 National Geographic Channel 0,44
17 Kino Polska 0,4 AXN 0,43
18 Hallmark 0,38 Jetix 0,41
19 Cartoon Network 0,34 TVP Kultura 0,35
20 Zone Club 0,34 Kino Polska 0,31