"Jaka to melodia" popularniejsza od "Tańca z gwiazdami"
Zyskuje TVN, TVP2 i Polsat - w dół TVP1 - czyli tradycyjne
podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
"M JAK MIŁOŚĆ", "RANCZO" i "SPORT TVP1" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 07-13.04.2008
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 07.04.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 570,48
2 13.04.2008 TVP1 RANCZO 7 963,64
3 13.04.2008 TVP1 SPORT TVP1 5 682,65
4 13.04.2008 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 259,74
5 08.04.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 255,95
6 12.04.2008 TVP1 CON-AIR - LOT SKAZAŃCÓW 4 103,96
7 13.04.2008 TVP1 TELEEXPRESS 4 060,34
8 13.04.2008 TVP1 OD RANCZA DO RANCZA 3 972,17
9 07.04.2008 TVP1 KLAN 3 745,28
10 07.04.2008 TVP2 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 719,33
11 13.04.2008 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 678,26
12 07.04.2008 TVP1 JAKA TO MELODIA? 3 653,11
13 13.04.2008 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 3 608,23
14 13.04.2008 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 598,17
15 09.04.2008 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 573,14
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 07.04.2008 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 466,69
2 13.04.2008 TVP1 RANCZO 3 252,86
3 13.04.2008 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 015,19
4 12.04.2008 TVP1 CON-AIR - LOT SKAZAŃCÓW 1 954,71
5 13.04.2008 TVP1 SPORT TVP1 1 915,76
6 08.04.2008 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 735,59
7 13.04.2008 TVN TERAZ ALBO NIGDY! 1 683,38
8 08.04.2008 TVN 39 I PÓŁ 1 605,56
9 13.04.2008 TVP1 OD RANCZA DO RANCZA 1 568,09
10 13.04.2008 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 556,81
11 08.04.2008 Polsat TRANSPORTER 1 541,80
12 08.04.2008 TVN NA WSPÓLNEJ 1 528,74
13 11.04.2008 TVN MISS AGENT 1 522,15
14 12.04.2008 TVN NIANIA 1 519,64
15 11.04.2008 TVP1 13 DZIELNICA 1 509,83
Rynek TV
Stacja 07-13.04 31-06.04
TVP1 23,6% 22,9%
TVP2 17,2% 17,6%
TVN 16,9% 17,8%
POLSAT 15,2% 14,9%
TVPINFO 4,5% 4,5%
TVN 24 3,1% 2,8%
TV4 1,87% 1,87%
TVN7 1,81% 1,68%
TVPolonia 0,74% 0,76%
TVPuls 0,61% 0,61%
Tele5 0,26% 0,31%
Polonia1 0,05% 0,06%
Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 07-13.04.2008 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.04.2008 RANCZO 7 963,64
2 13.04.2008 SPORT TVP1 5 682,65
3 08.04.2008 WIADOMOŚCI 19:30 5 255,95
4 12.04.2008 CON-AIR - LOT SKAZAŃCÓW 4 103,96
5 13.04.2008 TELEEXPRESS 4 060,34
6 13.04.2008 OD RANCZA DO RANCZA 3 972,17
7 07.04.2008 KLAN 3 745,28
8 13.04.2008 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 678,26
9 07.04.2008 JAKA TO MELODIA? 3 653,11
10 07.04.2008 PLEBANIA 3 568,83
11 11.04.2008 13 DZIELNICA 3 546,34
12 10.04.2008 LETNI DOM 3 470,14
13 09.04.2008 W IMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI 2 868,81
14 08.04.2008 CELOWNIK 2 854,33
15 08.04.2008 CO MI ZROBISZ JAK, MNIE ZŁAPIESZ? 2 804,19
TVP2
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 07.04.2008 M JAK MIŁOŚĆ 8 570,48
2 13.04.2008 NA DOBRE I NA ZŁE 5 259,74
3 07.04.2008 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 719,33
4 13.04.2008 ZŁOTOPOLSCY 3 608,23
5 13.04.2008 FAMILIADA 3 257,31
6 13.04.2008 TAK TO LECIAŁO ! 2 981,01
7 11.04.2008 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 2 858,89
8 09.04.2008 BARWY SZCZĘŚCIA 2 836,25
9 09.04.2008 PN LM AS ROMA- MANCHESTER UTD 2 750,44
10 08.04.2008 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 667,25
11 13.04.2008 MINI SZANSA 2 604,50
12 10.04.2008 PN P.UEFA BAYERN MONACHIUM- GETAFE 2 448,76
13 07.04.2008 KOŁO FORTUNY 2 268,21
14 12.04.2008 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 178,64
15 12.04.2008 PANORAMA 18:30 2 132,27
TVN
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.04.2008 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 598,17
2 09.04.2008 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 573,14
3 13.04.2008 TVN FAKTY 19:00 3 257,66
4 07.04.2008 NA WSPÓLNEJ 3 244,50
5 13.04.2008 TERAZ ALBO NIGDY! 2 867,86
6 12.04.2008 NIANIA 2 816,44
7 11.04.2008 MISS AGENT 2 770,75
8 08.04.2008 39 I PÓŁ 2 510,71
9 13.04.2008 MILIONERZY 2 501,90
10 09.04.2008 UWAGA 2 419,04
11 07.04.2008 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 412,11
12 09.04.2008 YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! 2 349,06
13 12.04.2008 KRYMINALNI 2 348,05
14 07.04.2008 DETEKTYWI 1 965,44
15 08.04.2008 KUBA WOJEWÓDZKI 1 918,33
POLSAT
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.04.2008 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 127,73
2 09.04.2008 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 711,13
3 08.04.2008 TRANSPORTER 2 648,47
4 07.04.2008 SAMO ŻYCIE 2 383,59
5 13.04.2008 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 339,62
6 10.04.2008 TYLKO MIŁOŚĆ 2 322,84
7 07.04.2008 WYDARZENIA 2 307,90
8 07.04.2008 SPIDER-MAN 2 2 204,03
9 08.04.2008 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 157,60
10 09.04.2008 TWARDA LASKA 1 980,63
11 11.04.2008 DIAMENTOWA AFERA 1 940,53
12 10.04.2008 GWIEZDNY CYRK 1 801,08
13 13.04.2008 KOŚCI 1 719,10
14 09.04.2008 I KTO TU RZĄDZI 1 690,81
15 12.04.2008 STRZAŁ W 10 1 668,21
TVPINFO
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.04.2008 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 965,90
2 09.04.2008 TELEKURIER 902,94
3 09.04.2008 SERWIS INFORMACYJNY 842,72
4 08.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 799,94
5 13.04.2008 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 757,80
6 09.04.2008 MINĘŁA DWUDZIESTA 669,08
7 13.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 635,23
8 08.04.2008 SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH 559,89
9 12.04.2008 STUDIO WSCHÓD 542,05
10 13.04.2008 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 527,50
11 13.04.2008 UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 499,63
12 13.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 19:00-19:30 499,01
13 13.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 20:00-20:30 491,14
14 13.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 19:30-20:00 485,10
15 13.04.2008 PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 483,62
TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.04.2008 WŁATCY MÓCH 553,80
2 10.04.2008 NEGOCJATOR 454,99
3 13.04.2008 BIG BROTHER V RING 451,75
4 13.04.2008 GALILEO 406,42
5 07.04.2008 BIG BROTHER V 374,62
6 12.04.2008 SYPIAJĄC Z WROGIEM 346,72
7 12.04.2008 OPERACJA SŁOŃ 281,86
8 12.04.2008 R ODKRYWANIE AMERYKI 237,72
9 09.04.2008 BIG BROTHER V NOMINACJE 233,96
10 13.04.2008 DEBIUTANT ROKU 233,62
11 11.04.2008 R BIG BROTHER V OMNIBUS 218,26
12 08.04.2008 R BIG BROTHER V SHOW 216,22
13 12.04.2008 R DROGÓWKA 214,49
14 08.04.2008 HAPPY HOUR 214,30
15 13.04.2008 R GALILEO 210,36
TVN7
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.04.2008 MUMIA POWRACA 681,34
2 12.04.2008 MASKA- FILM 366,19
3 13.04.2008 R DETEKTYW MONK 350,55
4 07.04.2008 MIŁOŚĆ I WOJNA 347,98
5 13.04.2008 R MASKA- FILM 338,82
6 10.04.2008 POSZUKIWANY 335,91
7 13.04.2008 COLUMBO 317,86
8 10.04.2008 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 264,74
9 08.04.2008 DWÓCH I PÓŁ 256,27
10 12.04.2008 R MUMIA POWRACA 246,67
11 08.04.2008 MŚCICIEL Z HONGKONGU 237,40
12 09.04.2008 USŁANE RÓŻAMI 228,85
13 12.04.2008 SZCZENIACKIE WOJSKO 215,05
14 09.04.2008 YOU CAN DANCE PO PROSTU TAŃCZ- KULISY 190,17
15 09.04.2008 PRZYJACIELE 183,85