"M jak miłość" wygrało z meczem Polska-Belgia, coraz słabiej TV Puls


TVP2 i TVN w górę - TVP1, Polsat, TVP INFO, TVN24, TV4, TVN Siedem
i TV Puls w dół - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego
tygodnia.

SKOMENTUJ

"M, jak miłość", mecz Polska-Belgia i "Na dobre i na złe" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 0,3 punktu procentowego), mimo nowych pozycji w ramówce coraz mniej widzów ogląda TV Puls - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 12-18.11.2007

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 13.11.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 687,61
2 17.11.2007 TVP2 ELIM.ME POLSKA- BELGIA (II poł.) 8 605,90
3 17.11.2007 TVP2 ELIM.ME STUDIO 8 030,74
4 18.11.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 6 037,51
5 15.11.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 6 031,84
6 18.11.2007 TVP1 TELEEXPRESS 5 929,20
7 14.11.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 535,63
8 18.11.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 087,48
9 18.11.2007 TVP2 ZŁOTOPOLSCY 4 538,57
10 18.11.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 4 314,89
11 15.11.2007 TVP1 KLAN 4 309,85
12 15.11.2007 TVP1 CELOWNIK 4 304,81
13 14.11.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 4 169,14
14 18.11.2007 TVP2 MINI SZANSA 4 149,76
15 16.11.2007 TVP2 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 4 143,10

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 17.11.2007 TVP2 ELIM.ME POLSKA- BELGIA (II poł.) 4 131,04
2 17.11.2007 TVP2 ELIM.ME STUDIO 4 027,82
3 13.11.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 737,83
4 18.11.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 422,12
5 16.11.2007 TVN TYLKO MNIE KOCHAJ 2 144,52
6 18.11.2007 TVP1 SPORT TVP1 2 113,87
7 15.11.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 105,40
8 18.11.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 993,56
9 18.11.2007 TVP1 TELEEXPRESS 1 959,21
10 18.11.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 879,96
11 15.11.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 846,09
12 12.11.2007 Polsat NIEZNISZCZALNY 1 837,92
13 13.11.2007 Polsat KOLEKCJONER KOŚCI 1 725,91
14 15.11.2007 TVN TORNADO 1 700,12
15 14.11.2007 TVP1 OSIEM DRAMATYCZNYCH DNI 1 660,79

Rynek TV
Stacja 12-18.11 05-11.11
TVP1 22,7% 23,0%
TVP2 18,3% 16,5%
TVN 16,9% 16,3%
POLSAT 15,5% 16,4%
Regionalna 5,6% 6,1%
TVN 24 3,6% 4,0%
TV4 1,91% 2,17%
TVN7 1,54% 1,64%
TVPolonia 0,75% 0,71%
TVPuls 0,46% 0,53%
Tele5 0,22% 0,27%
Polonia1 0,05% 0,05%
Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 12-18.11.2007 wg TNS OBOP TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.11.2007 WIADOMOŚCI 19:30 6 031,84
2 18.11.2007 TELEEXPRESS 5 929,20
3 14.11.2007 SPORT TVP1 5 535,63
4 18.11.2007 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 087,48
5 15.11.2007 KLAN 4 309,85
6 15.11.2007 CELOWNIK 4 304,81
7 14.11.2007 PLEBANIA 4 096,65
8 14.11.2007 OSIEM DRAMATYCZNYCH DNI 3 882,63
9 16.11.2007 JAKA TO MELODIA? 3 853,60
10 13.11.2007 BILET DO PIEKŁA 3 527,69
11 18.11.2007 GUMISIE 3 516,80
12 15.11.2007 ZAGUBIENI 3 3 480,69
13 16.11.2007 SMURFY 3 327,27
14 15.11.2007 ZAGUBIENI- ODPOWIEDZI 3 224,10
15 13.11.2007 MODA NA SUKCES 3 133,16

TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.11.2007 M JAK MIŁOŚĆ 8 687,61
2 17.11.2007 ELIM.ME POLSKA- BELGIA (II poł.) 8 605,90
3 17.11.2007 ELIM.ME STUDIO 8 030,74
4 18.11.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 6 037,51
5 18.11.2007 ZŁOTOPOLSCY 4 538,57
6 18.11.2007 MINI SZANSA 4 149,76
7 16.11.2007 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 4 143,10
8 12.11.2007 RÓŻE GALI 2007 4 056,67
9 18.11.2007 FAMILIADA 4 030,93
10 14.11.2007 BARWY SZCZĘŚCIA 2 977,90
11 17.11.2007 PANORAMA 18:30 2 632,55
12 18.11.2007 PODRÓŻE Z ŻARTEM 2 629,76
13 17.11.2007 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 2 517,69
14 18.11.2007 NIE DO PRZEBACZENIA 2 467,55
15 13.11.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 466,34

TVN
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 18.11.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 4 314,89
2 14.11.2007 TVN FAKTY 19:00 4 169,14
3 16.11.2007 TYLKO MNIE KOCHAJ 3 638,00
4 12.11.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 590,23
5 15.11.2007 NA WSPÓLNEJ 3 506,11
6 15.11.2007 UWAGA 3 259,14
7 12.11.2007 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 783,20
8 17.11.2007 NIANIA 2 732,52
9 15.11.2007 TORNADO 2 626,99
10 15.11.2007 DETEKTYWI 2 495,85
11 14.11.2007 YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! 2 490,10
12 13.11.2007 TWARZĄ W TWARZ 2 367,41
13 18.11.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 352,77
14 18.11.2007 HELA W OPAŁACH 2 306,17
15 12.11.2007 TERAZ MY 2 164,22

POLSAT
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 18.11.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 682,39
2 18.11.2007 WYDARZENIA 3 468,22
3 12.11.2007 NIEZNISZCZALNY 2 798,09
4 14.11.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 565,88
5 13.11.2007 KOLEKCJONER KOŚCI 2 543,08
6 12.11.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 518,40
7 18.11.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 517,20
8 13.11.2007 SAMO ŻYCIE 2 456,32
9 18.11.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 2 252,54
10 15.11.2007 TYLKO MIŁOŚĆ 2 182,07
11 17.11.2007 MAMUŚKI 2 127,21
12 17.11.2007 DIRTY DANCING 1 935,40
13 14.11.2007 I KTO TU RZĄDZI 1 928,79
14 18.11.2007 MAGIA BEZ TAJEMNIC 1 851,77
15 16.11.2007 MIODOWE LATA 1 851,21

TVP INFO
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.11.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 301,33
2 12.11.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 038,18
3 16.11.2007 ZAPRZYSIĘŻENIE RZĄDU D.TUSKA 1 016,21
4 16.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 968,65
5 17.11.2007 30 MINUT EXTRA 919,03
6 12.11.2007 TELEKURIER 862,37
7 12.11.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 839,81
8 16.11.2007 KONF.PRAS. MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI Z.ĆWIĄKALSKIEGO 833,80
9 14.11.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 823,65
10 12.11.2007 MINĘŁA DWUDZIESTA 822,42
11 16.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH 791,02
12 15.11.2007 KONF.PRAS. DESYGNOWANEGO NA PREMIERA D.TUSKA 786,31
13 15.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY DLA NIESŁYSZĄCYCH - WYDANIE SPECJALNE 700,67
14 17.11.2007 SERWIS INFORMACYJNY 671,09
15 14.11.2007 OBRADY SEJMU 652,16

TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.11.2007 BIG BROTHER 4.1 516,49
2 14.11.2007 BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE 500,20
3 18.11.2007 BIG BROTHER 4.1 RING 475,08
4 18.11.2007 WŁATCY MÓCH 467,98
5 18.11.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW (powt.) 367,92
6 15.11.2007 3000 MIL DO GRACELAND 338,15
7 13.11.2007 BIG BROTHER 4.1 EXTRA 299,60
8 14.11.2007 SEX FM (powt.) 296,14
9 18.11.2007 GALILEO 261,74
10 17.11.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW 255,01
11 17.11.2007 OPIEKUNKA 252,98
12 17.11.2007 ZAMIANA ŻON (powt.) 251,40
13 16.11.2007 KOŚCI 249,82
14 13.11.2007 OSTATNIE ZAGADKI TITANIKA (powt.) 245,73
15 18.11.2007 PEK KOLPORTER KORONA- CRACOVIA (II poł.) 238,44

TVN SIEDEM
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 18.11.2007 WEHIKUŁ CZASU 521,35
2 15.11.2007 OJCIEC CHRZESTNY 359,87
3 18.11.2007 W KRZYWYM ZWIERCIADLE- STRZELAJĄC ŚMIECHEM (powt.) 335,90
4 14.11.2007 POMOC DOMOWA 302,25
5 16.11.2007 ZŁOTO POŁUDNIA 293,27
6 18.11.2007 DETEKTYW MONK 292,64
7 18.11.2007 BOMBONIERKA 264,99
8 17.11.2007 YOU CAN DANCE PO PROSTU TAŃCZ- KULISY 210,41
9 12.11.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 191,63
10 12.11.2007 AGENCI NCIS 186,33
11 12.11.2007 ANIOŁKI Z PIEKŁA RODEM 184,51
12 16.11.2007 POMOC DOMOWA (powt.) 165,16
13 14.11.2007 MAGNOLIA 163,92
14 14.11.2007 PRZYJACIELE 163,66
15 17.11.2007 W KRZYWYM ZWIERCIADLE- STRZELAJĄC ŚMIECHEM 161,98

Źródło artykułu: WP Wiadomości

Wybrane dla Ciebie

Spotkanie w kuluarach. Tak przebiegła wizyta Dudy w Waszyngtonie
Spotkanie w kuluarach. Tak przebiegła wizyta Dudy w Waszyngtonie
Putin opublikował przesłanie. Mówił o "szybkich zmianach na świecie"
Putin opublikował przesłanie. Mówił o "szybkich zmianach na świecie"
Pogoda na niedzielę. Mogą przydać się parasole
Pogoda na niedzielę. Mogą przydać się parasole
Grecja pod śniegiem. Burza Coral daje się we znaki
Grecja pod śniegiem. Burza Coral daje się we znaki
Franciszek przygotował się wcześniej. Mówił o szczegółach dokumentu
Franciszek przygotował się wcześniej. Mówił o szczegółach dokumentu
Coroczne przemówienie Orbana. Wspomniał o Ukrainie
Coroczne przemówienie Orbana. Wspomniał o Ukrainie
Wojska USA w Polsce. Prezydent Duda o szczegółach
Wojska USA w Polsce. Prezydent Duda o szczegółach
Tusk po spotkaniu Duda-Trump. "Nie ma się z czego śmiać"
Tusk po spotkaniu Duda-Trump. "Nie ma się z czego śmiać"
Duda o relacjach z USA. "Dawno nie było tak dobrych czasów"
Duda o relacjach z USA. "Dawno nie było tak dobrych czasów"
Trump powiedział Dudzie, że przyjedzie do Polski
Trump powiedział Dudzie, że przyjedzie do Polski
Lawina komentarzy po spotkaniu Duda-Trump
Lawina komentarzy po spotkaniu Duda-Trump
Wyniki Lotto 22.02.2025 – losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto
Wyniki Lotto 22.02.2025 – losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada, Mini Lotto