I kw. 2008: duży wzrost Mini Mini, Disney Channel, AXN i TVN Turbo


TVN24 była w pierwszym kwartale 2008 roku zdecydowanym liderem
kanałów tematycznych - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla
Wirtualnemedia.pl. Jednak jej przewaga nad innymi stacjami w
komercyjnej grupie wiekowej 16-49 mocno zmalała.

03.04.2008 08:00

Bez zmian w pierwszym kwartale tego roku pozostała cała pierwsza trójka najchętniej oglądanych stacji tematycznych, z których wszystkie zanotowały nieznaczny wzrost oglądalności w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2007 roku: TVN 24 z 2,71% do 2,93%, Mini Mini z 0,65% do 0,86%, a Eurosport z 0,58% do 0,77%.

Jednak najbardziej wzrosła popularność kanału AXN, którego oglądalność w ciągu roku prawie się podwoiła: z 0,33% w pierwszym kwartale 2007 roku do 0,65% w mijających trzech miesiącach.

* * Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp. * * I KW 2008 * * I KW 2007
1 TVN 24 2,93 TVN 24 2,71
2 Mini Mini 0,86 Mini Mini 0,65
3 Eurosport 0,77 Eurosport 0,58
4 Disney Channel 0,69 Cartoon Network 0,52
5 AXN 0,65 VIVA Polska 0,44
6 Jetix 0,56 Discovery 0,43
7 Discovery 0,55 Jetix 0,43
8 VIVA Polska 0,52 AXN 0,33
9 Cartoon Network 0,5 Polsat Sport 0,33
10 Polsat Sport 0,45 Disney Channel 0,33
11 TVN Turbo 0,44 TVN Turbo 0,3
12 TVN Style 0,37 Kino Polska 0,28
13 Superstacja 0,29 National Geographic Channel 0,27
14 Animal Planet 0,28 TVN Style 0,27
15 National Geographic Channel 0,28 Animal Planet 0,25
16 Ale Kino 0,27 Ale Kino 0,2
17 Hallmark 0,25 ZigZap 0,2
18 MTV Polska 0,23 MTV Polska 0,19
19 Comedy Central 0,23 HBO 0,18
20 BBC CBeebies 0,23 Discovery Science 0,17
21 Discovery Civilisation 0,22 Planete 0,17
22 Discovery Science 0,22 Zone Club 0,17
23 Planete 0,21 Hallmark 0,16
24 TVP Kultura 0,2 TVP Kultura 0,14
25 HBO 0,19 Discovery Civilisation 0,13
26 Kino Polska 0,18 Canal+ 0,12
27 Zone Europa 0,18 TV Trwam 0,12
28 Zone Club 0,17 Zone Europa 0,11
29 Zone Reality 0,15 HBO2 0,1
30 ZigZap 0,13 Zone Reality 0,1

Prawie 100-procentowy wzrost oglądalności AXN nastąpił również w grupie 16-49, co znacznie zmniejszyło dystans tego kanału do tracącym nieco na popularności w porównaniu z ubiegłym rokiem TVN 24.

* * Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp. * * I KW 2008 * * I KW 2007
1 TVN 24 1,58 TVN 24 1,83
2 AXN 0,95 VIVA Polska 0,7
3 VIVA Polska 0,86 Discovery 0,63
4 Eurosport 0,82 Eurosport 0,59
5 Discovery 0,76 Mini Mini 0,53
6 TVN Turbo 0,7 AXN 0,46
7 Mini Mini 0,69 TVN Turbo 0,45
8 Disney Channel 0,65 Polsat Sport 0,39
9 TVN Style 0,47 Kino Polska 0,37
10 Polsat Sport 0,46 National Geographic Channel 0,36
11 Cartoon Network 0,42 Jetix 0,33
12 Comedy Central 0,41 TVN Style 0,33
13 Jetix 0,4 Cartoon Network 0,32
14 National Geographic Channel 0,36 HBO 0,32
15 Discovery Science 0,32 MTV Polska 0,28
16 MTV Polska 0,32 Ale Kino 0,25
17 Ale Kino 0,29 Disney Channel 0,24
18 Hallmark 0,29 Discovery Science 0,22
19 Discovery Civilisation 0,28 Hallmark 0,21
20 Planete 0,28 Animal Planet 0,2
21 HBO 0,27 Planete 0,2
22 BBC CBeebies 0,27 Zone Club 0,2
23 Animal Planet 0,25 Canal+ 0,19
24 TVP Kultura 0,24 TVP Kultura 0,16
25 Zone Europa 0,21 HBO2 0,15
26 Zone Reality 0,21 Zone Reality 0,14
27 4fun TV 0,19 Canal+ Film 0,13
28 Superstacja 0,19 4fun TV 0,12
29 Kino Polska 0,18 Discovery Civilisation 0,12
30 Zone Club 0,17 Zone Europa 0,12
Podobne zmiany zaszły w grupie 16-49 w miastach: TVN 24 przez rok nieco straciła na oglądalności, a AXN dzięki podwojeniu swojej widowni w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2007 roku awansował na drugie miejsce.

* * Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp. * * I KW 2008 * * I KW 2007
1 TVN 24 2,16 TVN 24 2,61
2 AXN 1,26 Discovery 0,88
3 Eurosport 1,1 VIVA Polska 0,88
4 Mini Mini 1,05 Eurosport 0,81
5 Discovery 1,01 Mini Mini 0,75
6 VIVA Polska 1 AXN 0,56
7 TVN Turbo 0,91 National Geographic Channel 0,56
8 Disney Channel 0,77 Polsat Sport 0,56
9 TVN Style 0,66 TVN Turbo 0,55
10 Polsat Sport 0,63 Kino Polska 0,53
11 Comedy Central 0,57 TVN Style 0,48
12 National Geographic Channel 0,55 HBO 0,45
13 Cartoon Network 0,52 Jetix 0,42
14 Jetix 0,51 MTV Polska 0,42
15 Discovery Science 0,45 Ale Kino 0,37
16 Hallmark 0,45 Cartoon Network 0,35
17 Planete 0,42 Planete 0,32
18 Ale Kino 0,41 Discovery Science 0,3
19 Discovery Civilisation 0,41 Hallmark 0,28
20 MTV Polska 0,39 Animal Planet 0,27
21 HBO 0,34 Zone Club 0,26
22 TVP Kultura 0,32 TVP Kultura 0,2
23 Animal Planet 0,3 Canal+ 0,19
24 Zone Europa 0,3 Zone Europa 0,18
25 Superstacja 0,28 HBO2 0,17
26 Kino Polska 0,26 Discovery Civilisation 0,16
27 4fun TV 0,24 VH1 Polska 0,16
28 BBC CBeebies 0,23 Zone Reality 0,16
29 VH1 Polska 0,21 4fun TV 0,15
30 Zone Club 0,21 Discovery Travel & Living 0,14

Źródło artykułu:WP Wiadomości
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)