TVP2 zyskuje, TVN Siedem dogoniła TV4
TVP1, Polsat, TVN w dół - TVP2, TVP Info, TVN24, TV4 i TVN Siedem w
górę - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
16.10.2007 08:00
"M, jak miłość", "Debata", "Wiadomości" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 1,3 punktu procentowego) - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 08-14.10.2007
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 09.10.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 166,44
2 12.10.2007 TVP2 DEBATA J.KACZYŃSKI- D.TUSK 6 523,54
3 08.10.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 712,35
4 14.10.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 5 380,09
5 14.10.2007 TVP1 SPORT TVP1 4 985,84
6 13.10.2007 TVP2 ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA (II poł.) 4 585,78
7 12.10.2007 TVP1 TELEEXPRESS 3 867,88
8 14.10.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 3 864,10
9 11.10.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 3 745,65
10 12.10.2007 TVP2 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 3 560,80
11 14.10.2007 TVP2 SZANSA NA SUKCES 3 491,75
12 08.10.2007 TVP1 PLEBANIA 3 447,98
13 14.10.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 387,83
14 14.10.2007 TVN UWAGA 3 279,92
15 08.10.2007 TVP1 KLAN 3 265,04
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 09.10.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 592,55
2 14.10.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 2 529,93
3 12.10.2007 TVP2 DEBATA J.KACZYŃSKI- D.TUSK 2 354,90
4 14.10.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 2 059,23
5 13.10.2007 TVP2 ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA (II poł.) 2 058,97
6 09.10.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 945,90
7 14.10.2007 TVP1 SPORT TVP1 1 930,48
8 08.10.2007 Polsat ANIOŁKI CHARLIEGO: ZAWROTNA SZYBKOŚĆ 1 781,79
9 14.10.2007 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 1 745,46
10 11.10.2007 TVP1 ZAGUBIENI 3 1 699,08
11 11.10.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 512,44
12 14.10.2007 TVP2 SZANSA NA SUKCES 1 456,94
13 14.10.2007 TVP1 GUMISIE 1 424,25
14 13.10.2007 TVP1 JOHNNY ENGLISH 1 423,44
15 12.10.2007 TVP2 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 1 422,58
Rynek TV
Stacja 08-14.10 01-07.10
TVP1 21,9% 23,2%
TVP2 19,2% 18,1%
POLSAT 15,8% 16,5%
TVN 15,8% 16,0%
Regionalna 5,6% 5,5%
TVN 24 4,0% 3,6%
TV4 1,85% 1,76%
TVN7 1,81% 1,46%
TVPolonia 0,73% 0,70%
TVPuls 0,59% 0,62%
Tele5 0,24% 0,28%
Polonia1 0,12% 0,07%
Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 08-14.10.2007 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 08.10.2007 WIADOMOŚCI 19:30 5 712,35
2 14.10.2007 SPORT TVP1 4 985,84
3 12.10.2007 TELEEXPRESS 3 867,88
4 08.10.2007 PLEBANIA 3 447,98
5 08.10.2007 KLAN 3 265,04
6 11.10.2007 ZAGUBIENI 3 3 192,60
7 10.10.2007 OSKARŻAM 3 178,59
8 12.10.2007 CELOWNIK 3 148,04
9 12.10.2007 JAKA TO MELODIA? 3 015,69
10 14.10.2007 GUMISIE 2 961,11
11 12.10.2007 SMURFY 2 944,37
12 13.10.2007 JOHNNY ENGLISH 2 924,12
13 14.10.2007 JA WAM POKAŻĘ 2 868,65
14 14.10.2007 BURSZTYNOWY AMULET 2 746,23
15 08.10.2007 STRAŻAK SAM 2 712,87
TVP2
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.10.2007 M JAK MIŁOŚĆ 8 166,44
2 12.10.2007 DEBATA J.KACZYŃSKI- D.TUSK 6 523,54
3 14.10.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 5 380,09
4 13.10.2007 ELIM.ME KAZACHSTAN- POLSKA (II poł.) 4 585,78
5 12.10.2007 GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE 3 560,80
6 14.10.2007 SZANSA NA SUKCES 3 491,75
7 14.10.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 165,45
8 14.10.2007 FAMILIADA 3 096,14
9 08.10.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 962,08
10 11.10.2007 BARWY SZCZĘŚCIA 2 584,57
11 13.10.2007 PANORAMA 18:30 2 356,12
12 13.10.2007 ELIM.ME STUDIO 2 334,56
13 14.10.2007 EGZAMIN Z ŻYCIA 2 236,86
14 14.10.2007 TORNADO STULECIA 2 226,82
15 11.10.2007 997 MAG. KRYMINALNY 2 093,79
POLSAT
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.10.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 387,83
2 14.10.2007 WYDARZENIA 3 087,40
3 08.10.2007 ANIOŁKI CHARLIEGO: ZAWROTNA SZYBKOŚĆ 2 785,87
4 12.10.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 342,49
5 11.10.2007 SAMO ŻYCIE 2 321,60
6 11.10.2007 TYLKO MIŁOŚĆ 2 232,31
7 10.10.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 109,44
8 13.10.2007 MAMUŚKI 2 086,68
9 09.10.2007 DWÓCH GNIEWNYCH LUDZI 2 078,41
10 14.10.2007 RODZINA ZASTĘPCZA PLUS 1 923,23
11 14.10.2007 DALEKO OD NOSZY 1 872,78
12 12.10.2007 102 DALMATYŃCZYKI 1 853,24
13 14.10.2007 I KTO TU RZĄDZI (powt.) 1 626,85
14 14.10.2007 SUPER PIES 1 625,88
15 13.10.2007 2001: ODYSEJA KOMICZNA 1 565,91
TVN
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.10.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 864,10
2 11.10.2007 TVN FAKTY 19:00 3 745,65
3 14.10.2007 UWAGA 3 279,92
4 11.10.2007 NA WSPÓLNEJ 3 098,64
5 11.10.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 040,01
6 13.10.2007 NIANIA 2 761,58
7 08.10.2007 SZYMON MAJEWSKI SHOW 2 747,49
8 09.10.2007 TWARZĄ W TWARZ 2 400,39
9 10.10.2007 YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! 2 192,83
10 13.10.2007 KRYMINALNI 2 134,89
11 11.10.2007 DETEKTYWI 2 128,68
12 08.10.2007 TERAZ MY 2 083,01
13 14.10.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 1 912,65
14 14.10.2007 HELA W OPAŁACH 1 874,75
15 12.10.2007 MUMIA POWRACA 1 813,49
TVP INFO
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.10.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 051,66
2 12.10.2007 KOMENTARZE KRAJ 988,61
3 11.10.2007 TELEKURIER 986,36
4 12.10.2007 SERWIS INFORMACYJNY 921,10
5 08.10.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 792,79
6 14.10.2007 KONWENCJA WYBORCZA PIS 777,11
7 09.10.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 764,60
8 11.10.2007 KONF.PRAS. LIDERA PO D.TUSKA 724,13
9 12.10.2007 DEBATA J.KACZYŃSKI - D.TUSK 692,88
10 08.10.2007 WYBORY 2007- DEBATA W TVP INFO 676,54
11 11.10.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 648,19
12 14.10.2007 KONWENCJA WYBORCZA PO 636,41
13 14.10.2007 KONWENCJA WYBORCZA LID 635,99
14 13.10.2007 30 MINUT EXTRA 610,55
15 10.10.2007 EKSMISJA BYŁYCH BETANEK 607,94
TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.10.2007 SIAT.MĘŻ.LP MLEKPOL AZS-PGE SKRA (cz.5) 474,08
2 14.10.2007 WŁATCY MÓCH 459,30
3 13.10.2007 SARA 425,87
4 11.10.2007 PAN I WŁADCA NA KRAŃCU ŚWIATA 395,14
5 11.10.2007 BIG BROTHER 4.1 375,81
6 14.10.2007 BIG BROTHER 4.1 RING 361,52
7 12.10.2007 BIG BROTHER 4.1 EXTRA 324,64
8 13.10.2007 SIAT.MĘŻ.LP WKRĘT MET-DELECTA (cz.4) 292,51
9 14.10.2007 CIENKA NIEBIESKA LINIA 268,18
10 14.10.2007 GALILEO 259,89
11 12.10.2007 MIŁOSNY ZAKĄTEK 259,62
12 10.10.2007 BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE 254,27
13 12.10.2007 KOŚCI 243,26
14 13.10.2007 BIG BROTHER 4.1 - SHOW 217,17
15 13.10.2007 ZAMIANA ŻON (powt.) 208,84
TVN Siedem
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.10.2007 WEJŚCIE SMOKA 669,32
2 14.10.2007 ALLAN QUATERMAIN I ZAGINIONE MIASTO ZŁOTA (powt.) 389,95
3 13.10.2007 WEJŚCIE SMOKA (powt.) 330,76
4 09.10.2007 PSEUDONIM ROSOMAK 290,86
5 11.10.2007 POWÓDŹ 285,04
6 11.10.2007 POMOC DOMOWA 266,05
7 13.10.2007 WUJASZEK BUCK 265,39
8 08.10.2007 LIST DO MORDERCY 213,96
9 12.10.2007 KRYMINALNI 194,31
10 10.10.2007 PRAWDZIWA ZBRODNIA 189,83
11 14.10.2007 NA POWIERZCHNI 182,85
12 12.10.2007 ALLAN QUATERMAIN I ZAGINIONE MIASTO ZŁOTA 175,94
13 13.10.2007 ŻYCIE 169,04
14 14.10.2007 PRAWO I BEZPRAWIE 161,09
15 11.10.2007 PRZYJACIELE 157,14