Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?
Prezentujemy listopadowe zestawienie najpopularniejszych witryn
tematycznych w Polsce (badanie Megapanel PBI/Gemius).
11.02.2008 08:00
Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto dane z badania Megapanel PBI/Gemius za listopad 2007.
INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5018533 291281843 35,97%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3229802 114885717 23,15%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2842868 78806167 20,38%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2293671 72478785 16,44%
5 o2.pl - Serwisy informacyjne 1338216 14272606 9,59%
6 naszemiasto.pl 1280311 10831768 9,18%
7 TVP 1085249 18881963 7,78%
8 stacje TVN-tvn24.pl 867404 31252696 6,22%
9 opoka.org.pl 684582 6987490 4,91%
10 Grupa RMF FM 607058 7823819 4,35%
11 dziennik.pl 587859 14175115 4,21%
12 Grupa Media Regionalne 556509 18047129 3,99%
13 rzeczpospolita.pl 547970 10107413 3,93%
14 stacje TVN-TVN 543544 7122961 3,90%
15 wiadomosci24.pl 494642 1758207 3,55%
16 gildia.pl 439898 2533020 3,15%
17 polska.pl 383639 2477277 2,75%
18 trojmiasto.pl 382334 11405998 2,74%
19 wykop.pl 358014 5862889 2,57%
20 Polskie Radio 353329 6107007 2,53%
BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który uplasował się na 11. miejscu.
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2573764 84311368 18,45%
2 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1619509 36413981 11,61%
3 Money.pl - Serwisy biznesowe 1495259 24882631 10,72%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1312002 41060922 9,40%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1222070 30005106 8,76%
6 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1102523 10390807 7,90%
7 egospodarka.pl-egospodarka.pl - pozostałe 864554 4455712 6,20%
8 INFOR.pl 861685 13273598 6,18%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 713928 6060959 5,12%
10 nf.pl (nowoczesna firma)
520122 1716006 3,73%
11 wirtualnemedia.pl 422480 2164463 3,03%
12 Grupa inwestycje.pl 421492 3899960 3,02%
13 Grupa e-prawnik.pl 344970 2187333 2,47%
14 Platnosci 322617 1432432 2,31%
15 easy-forex.info 315201 858187 2,26%
16 IDG - Serwisy biznesowe 283555 1003710 2,03%
17 Grupa MR 272926 1081647 1,96%
18 biznesforum.pl 267381 987604 1,92%
19 media 2 244003 1240629 1,75%
20 podatki.pl 239345 2166355 1,72%
KULTURA I ROZRYWKA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 6112168 1369423038 43,81%
2 youtube.com 5423734 456359663 38,87%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 4704990 371328662 33,72%
4 Wirtualna Polska - kultura i rozrywka 4231766 302755229 30,33%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3151475 888284937 22,59%
6 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2092869 37615201 15,00%
7 imageshack.us 2060688 20355434 14,77%
8 filmweb.pl 1770988 48364896 12,69%
9 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1738654 36817572 12,46%
10 gry.pl 1737037 244013607 12,45%
11 gry-online.pl 1274021 41447607 9,13%
12 poszkole.pl 1178242 118492240 8,45%
13 Grupa Fotka.pl-emuzyka.pl 1120124 10683754 8,03%
14 maxior.pl 990418 24764828 7,10%
15 mojegry.pl 942726 52327108 6,76%
16 teksty.org 919031 18078922 6,59%
17 Stopklatka 799482 6013223 5,73%
18 milanos.pl 797235 21508854 5,71%
19 Google-google.pl-google.pl - serwis video 796490 19498157 5,71%
20 IDG - Serwisy rozrywkowe 766527 3199703 5,49%
MOTORYZACJA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2649123 203478762 18,99%
2 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1443900 32252261 10,35%
3 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1323587 41582481 9,49%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1136932 102793726 8,15%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 880726 18984819 6,31%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 676195 10093557 4,85%
7 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 454498 9136315 3,26%
8 mobile.de 424070 63720703 3,04%
9 autocentrum.pl 419927 9361129 3,01%
10 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 419327 3695281 3,01%
11 www.auto.pl 414199 6187911 2,97%
12 Bankier.pl-mojeauto.pl 375816 5769194 2,69%
13 V10.pl 294711 2209880 2,11%
14 autogielda.pl 255905 14308772 1,83%
15 AutoScout24 227974 42553883 1,63%
16 scigacz.pl 225729 2215123 1,62%
17 motonews.pl 211194 2977179 1,51%
18 Money.pl-moto.money.pl 153888 1618566 1,10%
19 auto-swiat.pl 148883 2169135 1,07%
20 autoteam.pl 143125 1121092 1,03%
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 786807 13767627 5,64%
2 Grupa Murator* 649540 11401584 4,66%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 487813 38085683 3,50%
4 otoDom 419968 8616894 3,01%
5 Grupa Trader-domiporta.pl 331703 9724713 2,38%
6 meble.pl 250506 3417493 1,80%
7 oferty.net 233350 4458238 1,67%
8 nieruchomosci-online.pl 231032 4816864 1,66%
9 szybko.pl 229232 4979363 1,64%
10 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 194959 7833050 1,40%
11 skyscrapercity.com 186590 1140440 1,34%
12 Grupa e-budownictwo.pl 161991 1643208 1,16%
13 budujemydom.pl 127171 2046729 0,91%
14 Money.pl-dom.money.pl 126441 1932786 0,91%
15 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 107618 3361044 0,77%
16 citydom24.pl 101972 795187 0,73%
17 krn.pl 92236 1686629 0,66%
18 mieszkaniowy.com 75377 869853 0,54%
19 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 74622 2295703 0,53%
20 homer.pl 73861 479008 0,53%
*EDUKACJA *
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 6046177 205965373 43,34%
2 sciaga.pl 2746204 35691397 19,68%
3 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2678213 34395105 19,20%
4 bryk.pl 1076759 5409355 7,72%
5 wikimedia.org 1016050 6866628 7,28%
6 translate.pl 820554 10628558 5,88%
7 ling.pl 658278 22120624 4,72%
8 ang.pl 650647 8874543 4,66%
9 klp.pl 619803 9600309 4,44%
10 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 601215 6116391 4,31%
11 interklasa.pl 594055 6975075 4,26%
12 nauka.pl 529568 1887603 3,80%
13 shvoong.com 521095 1923434 3,73%
14 scholaris.pl 504663 6034224 3,62%
15 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 457121 3904141 3,28%
16 literka.pl 449946 2145733 3,22%
17 szkolnictwo.pl 426594 1706749 3,06%
18 historycy.org 400691 1987832 2,87%
19 nojasne.pl 379615 790546 2,72%
20 biolog.pl 355346 3217624 2,55%
SPORT
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3003420 154947128 21,53%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1813088 51596175 13,00%
3 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 988359 24752052 7,08%
4 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 884563 24682894 6,34%
5 sfd.pl 662616 3914028 4,75%
6 90minut.pl 338776 11452091 2,43%
7 livescore.com 230772 20178813 1,65%
8 nasinajlepsi.pl 202562 1211375 1,45%
9 sportowefakty.pl 150385 9280412 1,08%
10 legialive.pl 137886 5265095 0,99%
11 fit.pl 131395 610311 0,94%
12 livesports.pl 127045 9136870 0,91%
13 pilkanozna.pl 109157 4744018 0,78%
14 pzpn.pl 102479 1088507 0,73%
15 sports.pl 99203 2133546 0,71%
16 livescore.pl 99122 2274839 0,71%
17 totolotek.pl 98356 3908357 0,70%
18 andegrand.pl 96760 4708982 0,69%
19 wislakrakow.com 91875 6393034 0,66%
20 lech.poznan.pl 87010 1812935 0,62%
STYL ŻYCIA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 3173205 167957144 22,74%
2 o2.pl - Styl życia 2965660 166038750 21,26%
3 Gazeta.pl - Styl życia 2658299 63944818 19,05%
4 Wirtualna Polska - Styl życia 2637041 181064389 18,90%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2093909 56447335 15,01%
6 wizaz.pl 1031477 18589408 7,39%
7 moikrewni.pl 624848 16574505 4,48%
8 korba.pl 619481 5258499 4,44%
9 we-dwoje.pl 569131 4943784 4,08%
10 kozaczek.pl 517947 11343909 3,71%
11 resmedica.pl 503009 1271848 3,61%
12 bajo.pl 470029 4178762 3,37%
13 kreskowka.pl 454762 17736746 3,26%
14 dlastudenta.pl 439047 5173617 3,15%
15 polki.pl 418916 5900471 3,00%
16 G+J Kobieta 346675 8400376 2,48%
17 studentnews.pl 345446 1966853 2,48%
18 mediweb.pl 344584 1497204 2,47%
19 gotowanie.wkl.pl 328928 6294991 2,36%
20 zdrowie.med.pl 299898 2223426 2,15%
*TURYSTYKA *
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1633486 21756701 11,71%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1018536 4337850 7,30%
3 Grupa eholiday.pl 603552 5065424 4,33%
4 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 602495 1383955 4,32%
5 rozklady.com.pl 503397 7564773 3,61%
6 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 425660 3077903 3,05%
7 targeo.pl 372078 1447443 2,67%
8 odleglosci.pl 364355 1742324 2,61%
9 tur-info.pl 338505 1059680 2,43%
10 Grupa Travelplanet.pl SA 329978 3968581 2,37%
11 Grupa Wakacje.pl 264229 5340840 1,89%
12 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 224059 1910422 1,61%
13 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 213378 1424892 1,53%
14 odyssei.pl 206762 1106675 1,48%
15 booking.com 169673 1593455 1,22%
16 map24.com 166330 539549 1,19%
17 Grupa Easygo.pl 161149 3087985 1,16%
18 Grupa nocowanie.pl 153496 1246602 1,10%
19 emeteor.pl 122593 823437 0,88%
20 traveligo.pl 113873 915134 0,82%
NOWE TECHNOLOGIE
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 3057141 23166209 21,91%
2 dobreprogramy.pl 1679047 29839974 12,03%
3 Grupa Gadu-Gadu-naglos.pl 1592451 3601535 11,41%
4 rapidshare.com 1310246 30516471 9,39%
5 wapster.pl 1260618 19451261 9,04%
6 torrenty.org 1225646 63846720 8,78%
7 frazpc.pl 1127721 5213424 8,08%
8 instalki.pl 1108629 7355598 7,95%
9 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1086100 7627456 7,78%
10 INTERIA.PL - Nowe technologie 986114 8414972 7,07%
11 programosy.pl 813120 4622994 5,83%
12 pcformat.com.pl 755445 2864755 5,41%
13 pclab.pl 717815 8653797 5,14%
14 download.net.pl 686390 5630649 4,92%
15 Grupa Medousa.pl-sms.pl 680985 5190297 4,88%
16 programs.pl 679194 3546747 4,87%
17 telepolis.pl 659508 7493449 4,73%
18 aukcjoner.net 611402 6334702 4,38%
19 speedyshare.com 570123 8189871 4,09%
20 elektroda.pl 568016 8316279 4,07%
PRACA
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl 1439053 33916270 10,31%
2 Gazeta.pl - Praca 1394042 35728644 9,99%
3 infopraca.pl 705516 23805921 5,06%
4 jobpilot.pl 541825 7656954 3,88%
5 Wirtualna Polska - Praca 450397 4441500 3,23%
6 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 423884 10483037 3,04%
7 Money.pl - Praca 411095 4918220 2,95%
8 praca.pl 339354 6491718 2,43%
9 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 288019 3213092 2,06%
10 Grupa praca.info 276463 2985890 1,98%
11 Onet.pl - Praca 188583 9353592 1,35%
12 INTERIA.PL - Praca 155862 2076396 1,12%
13 jobs.pl 152827 1895671 1,10%
14 jobrapido.pl 131056 1408127 0,94%
15 hrk.pl 117054 1128984 0,84%
16 szybkopraca.pl 108085 1464719 0,77%
17 hrc.pl 100285 633377 0,72%
18 careerjet.pl 96180 1149492 0,69%
19 wakaty.com.pl 75952 540188 0,54%
20 pracanowo.pl 75680 494634 0,54%
SPOŁECZNOŚCI
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Społeczności 3463404 130290067 24,82%
2 nasza-klasa.pl 3253250 1613226700 23,32%
3 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 2968686 2248787376 21,28%
4 Gazeta.pl - Społeczności 2823030 70220688 20,23%
5 Moja Generacja 2689839 125566548 19,28%
6 INTERIA.PL - Społeczności 1725693 57016339 12,37%
7 Google-blogger.com 1678656 12104083 12,03%
8 Wirtualna Polska - Społeczności 1506766 30352755 10,80%
9 peb.pl 1408461 46515590 10,10%
10 grono.net 1017833 587299744 7,30%
11 o2.pl - Społeczności 1007758 9514539 7,22%
12 photoblog.pl 944831 308436000 6,77%
13 wordpress.com 817299 2523580 5,86%
14 odpowiedz.pl 682142 2152665 4,89%
15 epuls.pl 675602 736431763 4,84%
16 mylog.pl 588023 8122050 4,21%
17 Pino.pl - serwisy społecznościowe 451446 1849414 3,24%
18 forumowisko.pl 416875 4415397 2,99%
19 ajo.pl 341333 3896428 2,45%
20 goldenline.pl-goldenline.pl - serwis 305056 29274123 2,19%
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2007 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N= 17512. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.