Jakie są najpopularniejsze serwisy tematyczne?


Prezentujemy styczniowe zestawienie najpopularniejszych witryn
tematycznych w Polsce (badanie Megapanel PBI/Gemius).

07.04.2008 08:00

Kto liderem w dwunastu kategoriach tematycznych m.in. biznes, turystyka czy informacja? Oto dane z badania Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2008.

INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 5045067 284492432 35,22%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3410286 125484871 23,81%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 2958191 83310186 20,65%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2749034 94379822 19,19%
5 naszemiasto.pl 1375130 11631713 9,60%
6 o2.pl - Serwisy informacyjne 1251031 14816774 8,73%
7 TVP 1194190 27946845 8,34%
8 Grupa Media Regionalne 921321 35167589 6,43%
9 stacje TVN-tvn24.pl 862206 30435980 6,02%
10 rzeczpospolita.pl 728001 11871086 5,08%
11 dziennik.pl 688721 18619354 4,81%
12 opoka.org.pl 654058 9800868 4,57%
13 wiadomosci24.pl 606473 2073027 4,23%
14 trojmiasto.pl 492803 15319494 3,44%
15 stacje TVN-TVN 439586 5150941 3,07%
16 wykop.pl 366342 7877658 2,56%
17 Polskie Radio 357682 8300028 2,50%
18 wroclaw.pl 325856 6997470 2,27%
19 meteo.icm.edu.pl 325527 7764442 2,27%
20 polska.pl 321292 1598480 2,24%

BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który uplasował się na 10. miejscu.

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2537313 98472319 17,71%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 1947289 33708377 13,59%
3 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1728467 41052217 12,07%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1692635 47821407 11,82%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1426713 39035037 9,96%
6 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 1083735 6208756 7,57%
7 INFOR.pl 1068337 18840313 7,46%
8 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1040060 11012792 7,26%
9 Grupa Wolters Kluwer Polska 764624 6248170 5,34%
10 Wirtualnemedia.pl 521550 2624850 3,64%
11 platnosci.pl 472107 1916273 3,30%
12 nf.pl (nowoczesna firma)
463060 1491413 3,23%
13 Grupa inwestycje.pl 446849 3857846 3,12%
14 IDG - Serwisy biznesowe 352676 1245953 2,46%
15 expander.pl 350994 1488681 2,45%
16 podatki.pl 327631 3402636 2,29%
17 biznesforum.pl 308367 1515499 2,15%
18 M2 308108 1664151 2,15%
19 biznesnet.pl 291753 460436 2,04%
20 easy-forex.info 259694 814204 1,81%

*KULTURA I ROZRYWKA *
Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 6223123 1493710544 43,44%
2 youtube.com 6172346 639198487 43,09%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5685070 482181830 39,69%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4292268 352118848 29,96%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3741097 1168502117 26,12%
6 gry.pl 2760280 478073887 19,27%
7 imageshack.us 2490865 25848709 17,39%
8 Grupa Medousa.pl-fotosik.pl 2206042 43172400 15,40%
9 filmweb.pl 1977065 68070433 13,80%
10 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1865411 32663750 13,02%
11 poszkole.pl 1396387 186163432 9,75%
12 Google-google.pl-google.pl - serwis video 1324477 28614917 9,25%
13 gry-online.pl 1290107 44901395 9,01%
14 wyspagier.pl 1053582 107933280 7,36%
15 Grupa Fotka.pl-emuzyka.pl 1051296 9746428 7,34%
16 maxior.pl 1024650 26193447 7,15%
17 mojegry.pl 994333 53076093 6,94%
18 cda.pl 967407 21055550 6,75%
19 Stopklatka 925359 7697837 6,46%
20 milanos.pl 915244 28162274 6,39%

MOTORYZACJA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2659282 201949648 18,56%
2 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1617737 58462163 11,29%
3 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1163740 103796030 8,12%
4 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1120064 30015215 7,82%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 811909 20596477 5,67%
6 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 630203 11080998 4,40%
7 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 611069 12621516 4,27%
8 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 480762 4569645 3,36%
9 www.auto.pl 465897 7432521 3,25%
10 mobile.de 432724 67451175 3,02%
11 Grupa V10.pl 394204 2991038 2,75%
12 autocentrum.pl 391343 9427599 2,73%
13 Bankier.pl-mojeauto.pl 364446 6000556 2,54%
14 autogielda.pl 276421 18390442 1,93%
15 AutoScout24 274902 38431521 1,92%
16 scigacz.pl 247210 2469249 1,73%
17 motonews.pl 223802 3046192 1,56%
18 moto-portal.pl 166234 1845422 1,16%
19 Money.pl-moto.money.pl 163887 1795604 1,14%
20 auto-swiat.pl 161622 2089325 1,13%
* * *BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI *

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 869613 16230486 6,07%
2 Grupa Murator 668787 13400378 4,67%
3 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/dom 537172 43527197 3,75%
4 otoDom 455859 9807678 3,18%
5 Grupa Trader-domiporta.pl 395025 11726329 2,76%
6 oferty.net 320016 6248999 2,23%
7 szybko.pl 275075 5828894 1,92%
8 nieruchomosci-online.pl 274299 3467608 1,91%
9 meble.pl 240306 5276339 1,68%
10 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 221994 12765582 1,55%
11 Grupa e-budownictwo.pl 163693 1882572 1,14%
12 budujemydom.pl 162017 2769494 1,13%
13 skyscrapercity.com 158939 3673233 1,11%
14 Money.pl-dom.money.pl 155954 2384355 1,09%
15 citydom24.pl 115047 886645 0,80%
16 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 114875 3130027 0,80%
17 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 113404 3588114 0,79%
18 Grupa DOM 110474 3074146 0,77%
19 krn.pl 103306 1990079 0,72%
20 homer.pl 93081 677658 0,65%
* * *EDUKACJA *

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 5909305 221696908 41,25%
2 sciaga.pl 2757622 32180006 19,25%
3 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2755306 35880900 19,23%
4 bryk.pl 1042541 5215574 7,28%
5 wikimedia.org 1013695 9904243 7,08%
6 translate.pl 640167 7846828 4,47%
7 ling.pl 626706 19702866 4,38%
8 ang.pl 614674 8385678 4,29%
9 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 554367 6151881 3,87%
10 klp.pl 547049 8607184 3,82%
11 interklasa.pl 535015 5232534 3,73%
12 szkolnictwo.pl 531038 2585141 3,71%
13 shvoong.com 517334 3193099 3,61%
14 nauka.pl 461363 1776128 3,22%
15 scholaris.pl 456716 5481596 3,19%
16 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 446416 4052819 3,12%
17 wikia.com 439319 9216523 3,07%
18 nauka.katalogi.pl 386864 1410222 2,70%
19 getionary.pl 375869 9306877 2,62%
20 literka.pl 358847 2117539 2,51%

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 3044280 180170892 21,25%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 1952213 55145153 13,63%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1209807 37391686 8,45%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1131743 26942902 7,90%
5 sfd.pl 732131 5937289 5,11%
6 90minut.pl 238497 11294217 1,66%
7 gazzetta.it 175477 662959 1,23%
8 livescore.com 166562 10627625 1,16%
9 fit.pl 163003 759729 1,14%
10 skijumping.pl 162279 3926013 1,13%
11 sportowefakty.pl 133896 7566097 0,93%
12 skionline.pl 128247 3180037 0,90%
13 totolotek.pl 119824 3634915 0,84%
14 livesports.pl 117260 15504931 0,82%
15 Eurosport 100046 1179657 0,70%
16 wislakrakow.com 89679 6501776 0,63%
17 pilkanozna.pl 87848 5537426 0,61%
18 andegrand.pl 87715 2935115 0,61%
19 kulturystyka.pl 86788 367816 0,61%
20 skokinarciarskie.pl 83824 3530407 0,59%

STYL ŻYCIA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 o2.pl - Styl życia 3301377 208885597 23,05%
2 Onet.pl - Styl życia 3070858 173469822 21,44%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 2894243 215230278 20,20%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2491913 56342898 17,40%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2348714 64415828 16,40%
6 wizaz.pl 1155816 21451803 8,07%
7 we-dwoje.pl 621939 5760912 4,34%
8 korba.pl 617218 7005366 4,31%
9 kozaczek.pl 517527 12864289 3,61%
10 mediweb.pl 499442 2271578 3,49%
11 dlastudenta.pl 476474 5062362 3,33%
12 resmedica.pl 475991 1316931 3,32%
13 studentnews.pl 425554 2606736 2,97%
14 biomedical.pl 410982 3001360 2,87%
15 polki.pl 391033 5205120 2,73%
16 rynekmedyczny.pl 387742 2838188 2,71%
17 gotowanie.wkl.pl 349971 6198916 2,44%
18 G+J Guj.pl - Styl Życia 340341 5347537 2,38%
19 poradnikzdrowie.pl 308353 1549316 2,15%
20 senior.pl 304443 1981678 2,13%

TURYSTYKA

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1771567 29924052 12,37%
2 szukacz.pl-szukacz.pl - mapy 1191108 4768171 8,32%
3 Grupa eholiday.pl 668490 6157614 4,67%
4 Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy 590896 2001899 4,13%
5 Grupa Travelplanet.pl SA 509139 9217781 3,55%
6 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 491807 3709933 3,43%
7 targeo.pl 479193 1724543 3,35%
8 rozklady.com.pl 436729 10837174 3,05%
9 Grupa Wakacje.pl 434897 11076475 3,04%
10 tur-info.pl 425294 1234758 2,97%
11 odleglosci.pl 417917 2073835 2,92%
12 G+J Guj.pl - Podróże 342522 2038907 2,39%
13 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 291915 2613685 2,04%
14 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 268650 3062577 1,88%
15 Grupa Easygo.pl 224744 5845555 1,57%
16 booking.com 220190 2040684 1,54%
17 rozklady.pl 198041 1043915 1,38%
18 fly.pl 196401 1981172 1,37%
19 Grupa nocowanie.pl 190105 1800286 1,33%
20 map24.com 189948 735563 1,33%

NOWE TECHNOLOGIE

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 3219163 24871279 22,47%
2 dobreprogramy.pl 1930077 32898925 13,47%
3 INTERIA.PL - Nowe technologie 1822098 13439357 12,72%
4 rapidshare.com 1554151 45477308 10,85%
5 torrenty.org 1430398 68469288 9,99%
6 instalki.pl 1323588 8715013 9,24%
7 frazpc.pl 1187786 5681657 8,29%
8 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1184004 8129823 8,27%
9 wapster.pl 1147711 14033813 8,01%
10 programosy.pl 950537 4738418 6,64%
11 pclab.pl 894748 10242152 6,25%
12 download.net.pl 844494 6615978 5,90%
13 programs.pl 823342 4273349 5,75%
14 aukcjoner.net 660647 4510789 4,61%
15 elektroda.pl 636495 14867489 4,44%
16 telepolis.pl 633015 7399994 4,42%
17 pobieralnia.pl 632813 8154212 4,42%
18 Grupa Medousa.pl-sms.pl 607044 3963032 4,24%
19 speedyshare.com 529007 8521953 3,69%
20 Onet.pl - Nowe technologie 522387 4502892 3,65%
* * *PRACA *

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl 1609994 42638896 11,24%
2 Gazeta.pl - Praca 1560522 42200895 10,89%
3 infopraca.pl 725699 26084736 5,07%
4 Money.pl - Praca 503490 7499281 3,51%
5 praca.pl 494446 10190709 3,45%
6 Wirtualna Polska - Praca 479585 4708473 3,35%
7 Grupa Gratka-gratka.pl-gratka.pl/praca 476561 12753262 3,33%
8 jobpilot.pl 414828 5554125 2,90%
9 egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl 362064 4273383 2,53%
10 jobrapido.pl 328273 1915962 2,29%
11 Grupa praca.info 312588 2672137 2,18%
12 Onet.pl - Praca 251095 8711258 1,75%
13 jobs.pl 219337 2462094 1,53%
14 szybkopraca.pl 217378 2893144 1,52%
15 careerjet.pl 154769 2607752 1,08%
16 hrc.pl 143837 1040998 1,00%
17 INTERIA.PL - Praca 142065 2260215 0,99%
18 hrk.pl 125391 1210829 0,88%
19 ogloszeniapraca.eua.pl 119145 1129733 0,83%
20 pracanowo.pl 111903 949138 0,78%
* * *SPOŁECZNOŚCI *

Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 7185647 6001896070 50,16%
2 Onet.pl - Społeczności 3954030 160679821 27,60%
3 Grupa Fotka.pl-fotka.pl 3152707 2686339880 22,01%
4 Moja Generacja 3117552 137703994 21,76%
5 Gazeta.pl - Społeczności 3004599 73969024 20,98%
6 peb.pl 1783449 53654524 12,45%
7 INTERIA.PL - Społeczności 1728289 62594421 12,07%
8 Google-blogger.com 1671482 14755227 11,67%
9 o2.pl - Społeczności 1612420 16504986 11,26%
10 Wirtualna Polska - Społeczności 1496745 33135240 10,45%
11 photoblog.pl 1201388 341750930 8,39%
12 grono.net 1081450 756488219 7,55%
13 wordpress.com 1061530 4449215 7,41%
14 Pino.pl - serwisy społecznościowe 766789 3140505 5,35%
15 epuls.pl 722911 749437658 5,05%
16 bahu.com 703695 82460175 4,91%
17 odpowiedz.pl 623141 1814097 4,35%
18 forumowisko.pl 556120 3104697 3,88%
19 mylog.pl 554531 9875590 3,87%
20 moikrewni.pl 539001 16659961 3,76%


Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2008 agregat autoryzowany przez Gemius SA
Liczebność próby: N=17993. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Zobacz także
Komentarze (0)