Rekordowy tydzień TVN24 i TVP3
TVN, TVP3 i TVN24 w górę, traci TVP1, Polsat i TVP2 - czyli
tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
28.08.2007 08:00
"Sport", "ANGELIKA WŚRÓD PIRATÓW, "Wiadomości" - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 0,7 punktu procentowego) - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl. W minionym tygodniu TVP3 odnotowała najwyższe od 1997 r. udziały w ogólnej widowni telewizyjnej. Trójkę obejrzało 8,2 proc. widzów.
TVP3 najwyższe udziały skupiła w czwartek 23 sierpnia - 9,2 proc. Tego dnia najwyższe audytorium zgromadziła konferencja prasowa ministrów odpowiedzialnych w rządzie za bezpieczeństwo na temat ostatnich wypowiedzi byłego szefa MSWiA, Janusza Kaczmarka (udział - 19,6 proc., widownia - 720 tysięcy).
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 20-26.08.2007
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 26.08.2007 TVP1 SPORT TVP1 4 419,97
2 20.08.2007 TVP1 ANGELIKA WŚRÓD PIRATÓW 4 162,23
3 26.08.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 4 037,70
4 23.08.2007 TVP1 ZABÓJCZA PUŁAPKA 3 741,14
5 25.08.2007 TVP1 SKOKI NAR. LETNIE GP ZAKOPANE 3 680,58
6 26.08.2007 TVP1 TELEEXPRESS 3 440,57
7 20.08.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 064,67
8 22.08.2007 TVP1 ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ 2 986,54
9 22.08.2007 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 929,40
10 22.08.2007 TVN TVN FAKTY 19:00 2 869,39
11 21.08.2007 TVP1 ASTEROIDA 2 847,39
12 25.08.2007 TVP1 SKOKI NAR. STUDIO 2 687,03
13 26.08.2007 TVP1 CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 642,89
14 26.08.2007 TVP1 DAMA KAMELIOWA 2 618,80
15 26.08.2007 Polsat KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 426,02
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 20.08.2007 TVP1 ANGELIKA WŚRÓD PIRATÓW 1 624,51
2 26.08.2007 TVP1 SPORT TVP1 1 588,97
3 22.08.2007 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 1 573,51
4 26.08.2007 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 507,81
5 21.08.2007 Polsat ZASADY WALKI 1 456,84
6 26.08.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 377,24
7 26.08.2007 TVP1 CZTEREJ PANCERNI I PIES 1 362,27
8 20.08.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 1 335,20
9 23.08.2007 TVP1 ZABÓJCZA PUŁAPKA 1 326,27
10 24.08.2007 TVP1 SKOKI NAR. LETNIE GP ZAKOPANE 1 242,46
11 26.08.2007 TVP1 TELEEXPRESS 1 214,15
12 22.08.2007 TVP1 ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ 1 196,13
13 21.08.2007 TVP1 ASTEROIDA 1 191,77
14 24.08.2007 TVN CZŁOWIEK DEMOLKA 1 103,60
15 25.08.2007 TVP1 POCIĄG STRACHU 1 092,10
Rynek TV
Stacja 20-26.08 13-19.08
TVP1 24,4% 25,1%
POLSAT 15,7% 16,2%
TVP2 15,7% 15,8%
TVN 13,3% 13,1%
Regionalna 8,2% 7,4%
TVN 24 4,50% 3,40%
TV4 1,83% 1,94%
TVN7 1,42% 1,49%
TVPolonia 0,82% 1,03%
TVPuls 0,45% 0,49%
Tele5 0,22% 0,33%
Polonia1 0,04% 0,05%
Dane dostarcza: OBOP
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 20-26.08.2007 wg TNS OBOP TVP1
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.08.2007 SPORT TVP1 4 419,97
2 20.08.2007 ANGELIKA WŚRÓD PIRATÓW 4 162,23
3 26.08.2007 WIADOMOŚCI 19:30 4 037,70
4 23.08.2007 ZABÓJCZA PUŁAPKA 3 741,14
5 25.08.2007 SKOKI NAR. LETNIE GP ZAKOPANE 3 680,58
6 26.08.2007 TELEEXPRESS 3 440,57
7 22.08.2007 ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ 2 986,54
8 21.08.2007 ASTEROIDA 2 847,39
9 25.08.2007 SKOKI NAR. STUDIO 2 687,03
10 26.08.2007 CZTEREJ PANCERNI I PIES 2 642,89
11 26.08.2007 DAMA KAMELIOWA 2 618,80
12 25.08.2007 MRZ POCIĄG STRACHU 2 369,16
13 21.08.2007 MODA NA SUKCES 2 354,95
14 21.08.2007 SPRAWA DLA REPORTERA 2 250,46
15 20.08.2007 CELOWNIK 2 214,94
POLSAT
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 22.08.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 929,40
2 26.08.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 426,02
3 21.08.2007 ZASADY WALKI 2 118,05
4 22.08.2007 WYDARZENIA 1 930,94
5 25.08.2007 ZWIERZAK 1 833,93
6 23.08.2007 CO Z TĄ POLSKĄ? 1 827,98
7 26.08.2007 FORMUŁA 1 - GRAND PRIX TURCJI 1 781,37
8 21.08.2007 MAMUŚKI 1 723,39
9 24.08.2007 PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM - KONCERT GWIAZD 1 612,03
10 23.08.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 600,77
11 20.08.2007 BOHATER OSTATNIEJ AKCJI
1 587,76
12 22.08.2007 KŁOPOTY Z FACETAMI 1 532,17
13 20.08.2007 I KTO TU RZĄDZI 1 406,07
14 22.08.2007 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 332,76
15 23.08.2007 MIODOWE LATA 1 251,01
TVP2
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 20.08.2007 M JAK MIŁOŚĆ 3 064,67
2 26.08.2007 WIELKI TURNIEJ KABARETOWY- KRAKÓW KONTRA RESZTA ŚWIATA 2 382,76
3 22.08.2007 PANORAMA 22:00 2 368,93
4 22.08.2007 PN MECZ TOW. ROSJA- POLSKA (II POŁ) 2 153,27
5 25.08.2007 YAMAKASHI- WSPÓŁCZEŚNI SAMURAJOWIE 2 127,65
6 26.08.2007 DUCH I MROK 1 947,87
7 26.08.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 1 833,34
8 26.08.2007 PANORAMA 18:45 1 780,47
9 21.08.2007 CZARNE CHMURY 1 758,93
10 21.08.2007 HOTEL BABYLON 1 742,36
11 25.08.2007 CZTERY PORY ROKU I.. 10 LAT GRUPY MO CARTA 1 729,57
12 26.08.2007 LEKKOATLETYKA MŚ OSAKA 2007 1 634,65
13 26.08.2007 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 1 619,88
14 24.08.2007 PODRÓŻE Z ŻARTEM 1 605,23
15 26.08.2007 UCIECZKA 1 568,83
TVN
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 22.08.2007 TVN FAKTY 19:00 2 869,39
2 21.08.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 1 928,58
3 26.08.2007 PTASZEK NA UWIĘZI 1 915,21
4 24.08.2007 CZŁOWIEK DEMOLKA 1 818,96
5 22.08.2007 UWAGA 1 617,52
6 22.08.2007 SZCZĘKI 1 585,11
7 21.08.2007 DETEKTYW MONK 1 527,33
8 20.08.2007 KROK OD DOMU 1 517,71
9 20.08.2007 BEZ ŚLADU 1 462,85
10 25.08.2007 BODYGUARD 1 423,56
11 21.08.2007 DOWODY ZBRODNI 1 423,47
12 22.08.2007 DETEKTYWI 1 363,32
13 25.08.2007 NIANIA 1 349,15
14 23.08.2007 POWÓDŹ: NA RATUNEK DZIECIOM 1 239,85
15 24.08.2007 PRAWO KRWI 1 108,75
TVP3
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 23.08.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 726,73
2 21.08.2007 KURIER 1 477,94
3 21.08.2007 3 WYMIAR 982,74
4 22.08.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 947,02
5 23.08.2007 TELEKURIER 930,36
6 23.08.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 915,18
7 22.08.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 844,30
8 22.08.2007 STUDIO SEJMOWE 810,27
9 25.08.2007 KONF.PRAS. SLD 769,08
10 22.08.2007 KONF.PRAS. PROKURATORA KRAJOWEGO D.BARSKIEGO WS.OPINII... 765,99
11 20.08.2007 KONF.PRAS. BYŁEGO SZEFA MSWIA J.KACZMARKA 758,26
12 22.08.2007 OBRADY SEJMU 757,70
13 22.08.2007 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 755,35
14 22.08.2007 KONF.PRAS. MARSZAŁKA SEJMU L.DORNA 750,67
15 23.08.2007 KONF.PRAS. NT.OSTATNICH WYPOWIEDZI B.SZEFA MSWIA J.KACZMARKA 718,40
TV4
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.08.2007 FILADELFIA 391,36
2 24.08.2007 CHCĘ BYĆ PIĘKNA 334,95
3 22.08.2007 WŁATCY MÓCH 258,65
4 23.08.2007 W ZŁOTEJ KLATCE 242,47
5 21.08.2007 KAMELEON 2001 234,84
6 22.08.2007 ŁABĘDZIEM BYĆ 225,91
7 24.08.2007 OBJĄĆ MROK II 215,65
8 23.08.2007 FAN 212,24
9 26.08.2007 WEEKEND W PALM SPRINGS 186,81
10 20.08.2007 KOBIETY ZA KIEROWNICĄ 176,92
11 25.08.2007 ERYK WIKING 175,46
12 20.08.2007 SZCZĘŚCIE NA RATY 161,70
13 26.08.2007 LATAJĄCY CYRK MONTY PYTHONA 160,82
14 22.08.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 159,72
15 26.08.2007 DEKORATORNIA 159,51
TVN7
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 23.08.2007 BEZ ŚLADU 271,92
2 22.08.2007 AMISTAD 251,44
3 26.08.2007 POŻEGNANIE Z AFRYKĄ 231,73
4 24.08.2007 OPERACJA KUSZA 223,56
5 20.08.2007 BLISKIE ZAGROŻENIE 206,86
6 20.08.2007 ŻYCIE NA FALI 194,48
7 21.08.2007 WZBIERAJĄCA BURZA 172,13
8 23.08.2007 SEKTA II 169,94
9 25.08.2007 SUPERMAN III 167,39
10 26.08.2007 NA POWIERZCHNI 156,30
11 26.08.2007 PRAWO I BEZPRAWIE 150,40
12 26.08.2007 SUPERMAN III 127,29
13 20.08.2007 PRZYMIERZE Z BRONIĄ 125,69
14 21.08.2007 NIKITA 125,50
15 20.08.2007 TAJNIACY 120,77